Estadísticas de Cto. Madrid Cadete Masc. 21-22

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver GONZALO LLORENTE MASSO AR CONCEPCIÓN CL 20 62 56 6 0 0 13 0 0 0 0 1 2 0 0
2 Ver GONZALO SERRANO RESCO GEODESIC REAL CANOE NC 20 54 52 2 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 0
3 Ver JAVIER CANALEJO SILVA CN POZUELO 18 56 48 8 0 0 14 0 0 0 0 4 1 0 0
4 Ver JOEL QUERO QUILES GEODESIC REAL CANOE NC 21 56 47 9 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0
5 Ver SERGIO BODOQUE GARROTE AR CONCEPCIÓN CL 20 53 42 11 0 0 13 0 0 0 0 4 5 0 0
6 Ver DARIO WALLNER ASTIZ AR CONCEPCIÓN CL 20 44 42 2 0 0 22 0 0 0 0 4 1 0 0
7 Ver JULIAN CAMARENA HEREDIA ENCINAS BOADILLA 18 61 42 19 0 0 11 1 0 0 0 2 3 0 0
8 Ver RICARDO SORDO SANTAOLALLA CN CUATRO CAMINOS A 20 49 41 8 0 0 20 0 0 0 0 2 2 0 0
9 Ver ALBERTO TORO DEL OLMO CN CIUDAD ALCORCÓN 18 45 40 5 0 0 9 0 0 0 0 2 2 0 0
10 Ver ELIAS PEREZ ESCALADA VAND´03-TETUÁN 14 45 39 6 0 1 17 0 0 0 0 0 3 0 0
11 Ver MANUEL OLMEDA DIAZ GEODESIC REAL CANOE NC 21 40 38 2 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0
12 Ver BRUNO CRUZ MARTIN GEODESIC REAL CANOE NC 19 43 37 6 0 0 16 0 0 0 0 5 1 0 0
13 Ver ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS CN POZUELO 18 37 37 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver JORGE BARRIOCANAL VIEDMA C.D.E WP LAS ROZAS 16 48 36 12 0 0 18 0 0 0 0 2 9 0 0
15 Ver GIAN LUIGI CACERES VAILLANT CN MADRID MOSCARDÓ 16 40 35 5 0 0 5 0 0 1 0 0 8 0 0
16 Ver EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA GEODESIC REAL CANOE NC 21 40 35 5 0 0 14 1 0 0 0 1 0 0 0
17 Ver ANGEL CABALLERO JORGE WP CIUDAD DE RIVAS 18 46 31 15 0 0 18 0 0 0 0 5 2 0 0
18 Ver GABRIEL GUNDIAN LOPEZ CN MADRID MOSCARDÓ 18 40 31 9 0 0 12 0 0 0 0 7 5 0 0
19 Ver MANUEL BRIHUEGA FADRIQUE VAND´03-TETUÁN 16 33 30 3 0 0 22 0 0 0 0 4 3 0 0
20 Ver ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO CN POZUELO 17 37 30 7 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0
21 Ver DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 19 38 29 9 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0
22 Ver OSCAR GORDO SORET CN LA LATINA IARA 19 38 29 9 0 0 18 0 0 0 0 5 5 0 0
23 Ver MARCO GARCIA MUÑOZ CN CUATRO CAMINOS A 22 33 29 4 0 0 17 0 0 0 0 7 0 0 0
24 Ver CARLOS GORRAIZ DEL POZO CN TRES CANTOS 19 45 29 16 0 0 8 0 0 0 0 2 6 0 0
25 Ver MANUEL SOTO CASANOVA CN MADRID MOSCARDÓ 17 27 27 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0
26 Ver VICTOR SHCHEPNYY IVANYSHYN CN CUATRO CAMINOS B 9 28 26 2 0 0 4 0 0 0 0 2 4 0 0
27 Ver GUILLERMO VAN DEN HEUVEL MEDINA WP CIUDAD DE RIVAS 17 27 26 1 0 0 13 0 0 0 0 4 2 0 0
28 Ver Pablo Calero Diaz WP CIUDAD DE RIVAS 16 26 26 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON CN TRES CANTOS 19 25 25 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
30 Ver ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES CN CIUDAD ALCORCÓN 22 25 24 1 0 0 19 0 0 0 0 9 0 0 0
31 Ver JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 15 23 23 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Ver MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ GEODESIC REAL CANOE NC 21 24 23 1 0 0 24 0 0 0 0 3 1 0 0
33 Ver IGNACIO MOLINA CARRASCO ENCINAS BOADILLA 19 25 23 2 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
34 Ver FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO CN TRES CANTOS 17 25 22 3 0 0 14 0 0 0 0 7 1 0 0
35 Ver DANIEL PARDO GIL ENCINAS BOADILLA 20 24 22 2 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Ver AITOR ARRANZ RAMOS COLEGIO BRAINS 19 27 20 7 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0
37 Ver HECTOR RIBAS ALMAZAN CN LA LATINA IARA 18 21 20 1 0 0 6 0 0 0 0 5 1 0 0
38 Ver ROBERTO PILLING MARTINEZ AR CONCEPCIÓN CL 19 19 19 0 0 0 19 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ver PABLO PEDRERO FERNANDEZ ENCINAS BOADILLA 20 23 18 5 0 0 12 0 0 0 0 2 1 0 0
40 Ver JAVIER FERNANDEZ CUESTA ENCINAS BOADILLA 11 30 18 12 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0
41 Ver JORGE DIAZ BELTRAN CN CUATRO CAMINOS B 17 24 17 7 0 0 20 0 0 0 0 6 1 0 0
42 Ver GUILLERMO MARTIN LUDEIRO CN LA LATINA IARA 19 21 17 4 0 0 14 0 0 0 0 0 4 0 0
43 Ver MARCOS DEL MOLINO GUTIERREZ CN LA LATINA IARA 17 22 17 5 0 0 21 0 0 0 0 2 4 0 0
44 Ver PABLO ALVAREZ MATAS CN TRES CANTOS 20 17 17 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver JORGE REPARAZ CUELLAR GEODESIC REAL CANOE NC 18 17 17 0 0 0 9 0 0 0 0 3 1 0 0
46 Ver SOL BEADE CAMACHO CN MADRID MOSCARDÓ 15 16 16 0 0 0 7 0 0 1 0 5 0 0 0
47 Ver GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ CN MADRID MOSCARDÓ 15 17 16 1 0 0 16 1 0 0 0 3 1 0 0
48 Ver ADRIAN PIÑA MORENO CN CUATRO CAMINOS A 22 16 16 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 0 0
49 Ver IVAN RODRIGUEZ MELA CN LA LATINA IARA 17 17 15 2 0 0 12 0 0 0 0 2 1 0 0
50 Ver ALEJANDRO VIEITES DIAZ CN CUATRO CAMINOS B 11 15 15 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0
243 / 243
Ir a de 5 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.