COLEGIO BRAINS — CN CIUDAD ALCORCÓN

Información

Hora
20:30 GMT+2
Fecha
Vie, 01/10/2021
Árbitros
ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, CARLA MARTIN ATIENZA, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, JORGE GALLO DIAZ, MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ

Parciales

COL 2 2 2 0 0
CN 1 5 3 3 0

CN CIUDAD ALCORCÓN

Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 SOFIA BODOQUE GAONASOFIA BODOQUE GAONA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PATRICIA FERNANDEZ PEREZPATRICIA FERNANDEZ PEREZ 1 1 0 0 1 0
Ver 3 ELENA JIMENO AMBROSIELENA JIMENO AMBROSI 3 0 2 1 1 0
Ver 4 NEREA FRESNEDA GALIANONEREA FRESNEDA GALIANO 1 0 1 0 0 0
Ver 5 MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZMARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 6 OLIVIA BLANCO SANCHEZOLIVIA BLANCO SANCHEZ 0 0 0 0 2 1
Ver 7 PAULA MATAMALA ROMANPAULA MATAMALA ROMAN 0 0 0 0 0 0
Ver 8 PAULA RODRIGUEZ VILLAMARINPAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN 0 0 0 0 2 0
Ver 9 GADEA BODOQUE GAONAGADEA BODOQUE GAONA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ANA DE LOPE PEREZANA DE LOPE PEREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 11 CLAUDIA VALDES MARTINCLAUDIA VALDES MARTIN 4 1 3 0 3 0
Ver 12 NEREA DIAZ NAVANEREA DIAZ NAVA 1 0 1 0 1 1
Ver 13 ZOE MIRANDA ALBAZOE MIRANDA ALBA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)

COLEGIO BRAINS

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 DANIELA HERRERO MIRALLESDANIELA HERRERO MIRALLES 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PAULA MOSQUEDA LÓPEZPAULA MOSQUEDA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 IRENE BAENA GONZALEZIRENE BAENA GONZALEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 4 ROCIO ROJO REVUELTAROCIO ROJO REVUELTA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 CLAUDIA MANDRISI PUIGCLAUDIA MANDRISI PUIG 1 0 0 1 0 0
Ver 6 ROCIO LUISA GIL CARRILLOROCIO LUISA GIL CARRILLO 1 0 1 0 0 0
Ver 7 PAULA ROJO REVUELTAPAULA ROJO REVUELTA 3 0 2 1 0 0
Ver 8 ALBA TRILLO IZQUIERDOALBA TRILLO IZQUIERDO 0 0 0 0 1 0
Ver 9 LAURA SANCHEZ MARTINLAURA SANCHEZ MARTIN 0 0 0 0 0 0
Ver 10 LAURA BARROSO GARCIALAURA BARROSO GARCIA 0 0 0 0 0 0
Ver 11 RAISA GUISADO ESTRIEGANARAISA GUISADO ESTRIEGANA 0 0 0 0 1 0
Ver 12 MARINA SALAS LOZANOMARINA SALAS LOZANO 0 0 0 0 0 1
Ver 13 CRISTINA FERNANDEZ CENDONCRISTINA FERNANDEZ CENDON 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
  • DELEGADO DE CAMPO - ANA IZQUIERDO RUIZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Tanteo

CN CIUDAD ALCORCÓN 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12
COLEGIO BRAINS 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.