Clasificación de Junior Masculino 21-22

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D
Ver 1 INTRANOX CLAVIJOINTRANOX CLAVIJO 28 14 14 0 1.328 717 611
Ver 2 LOGROBASKET 04LOGROBASKET 04 26 14 12 2 1.035 770 265
Ver 3 AB QUINTILIANOAB QUINTILIANO 24 14 10 4 1.110 778 332
Ver 4 LOYOLALOYOLA 21 14 7 7 829 773 56
Ver 5 CBC LOGROBASKET 05CBC LOGROBASKET 05 18 14 4 10 810 1.002 -192
Ver 6 LOGROBASKET 06LOGROBASKET 06 18 14 4 10 691 978 -287
Ver 7 SILLALFARO C. B. ALFAROSILLALFARO C. B. ALFARO 17 14 3 11 656 1.014 -358
Ver 8 C.B CRONOS-NOVADIET RESTAURANTE LA VASCAC.B CRONOS-NOVADIET RESTAURANTE LA VASCA 16 14 2 12 618 1.045 -427
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.