C.D.E. WP LAS ROZAS — VAND´03-TETUÁN

Información

Hora
15:45 GMT+1
Fecha
Dom, 23/05/2021
Árbitros
EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ, FREDY BEDOYA HINCAPIE, JAVIER CLAVERIA ROMERO, LUIS DEL MOLINO GUTIERREZ, MARTA BUCETA ROMERO

Parciales

C.D 1 3 1 1
VAN 4 3 1 4

VAND´03-TETUÁN

Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 VICTOR JEPURE HERREROVICTOR JEPURE HERRERO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MANUEL BRIHUEGA FADRIQUEMANUEL BRIHUEGA FADRIQUE 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DARIO MORALES  TORRESDARIO MORALES TORRES 2 1 1 0 1 0
Ver 6 RODRIGO PORTOS GONZALEZRODRIGO PORTOS GONZALEZ 2 0 1 1 0 1
Ver 7 ELOY MADRID PASTORELOY MADRID PASTOR 8 1 7 0 1 0
Ver 8 RODRIGO BENAVIDES CABREJORODRIGO BENAVIDES CABREJO 0 0 0 0 1 0
Ver 9 EDUARDO IMAZ ARAGONESEDUARDO IMAZ ARAGONES 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ALVARO RODRIGUEZ ROBLESALVARO RODRIGUEZ ROBLES 0 0 0 0 0 0
Ver 11 ELIAS PEREZ ESCALADAELIAS PEREZ ESCALADA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 HUGO SANCHEZ GUIJARROHUGO SANCHEZ GUIJARRO 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • LUIS HERNANDEZ MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.D.E. WP LAS ROZAS

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 CARLOS MARTIN-PEÑASCO GUARDIACARLOS MARTIN-PEÑASCO GUARDIA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ANTON SANMARTIN PEREZ-LAFUENTEANTON SANMARTIN PEREZ-LAFUENTE 2 0 1 1 0 0
Ver 3 DANIEL MARTIN-CARO MINNEVADANIEL MARTIN-CARO MINNEVA 0 0 0 0 1 0
Ver 4 HUGO LOPEZ-PALAFOX RUIZHUGO LOPEZ-PALAFOX RUIZ 1 0 1 0 1 1
Ver 5 JAVIER QUEMADA MANZANARESJAVIER QUEMADA MANZANARES 0 0 0 0 2 0
Ver 6 JACOBO SUREDA SANCHEZJACOBO SUREDA SANCHEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 7 JORGE BARRIOCANAL VIEDMAJORGE BARRIOCANAL VIEDMA 0 0 0 0 1 0
Ver 8 JORGE COLLADO TRAPEROJORGE COLLADO TRAPERO 2 0 2 0 0 1
Ver 9 JORGE HERRANZ PRESAJORGE HERRANZ PRESA 0 0 0 0 0 1
Ver 10 JORGE RAMIREZ LOPEZJORGE RAMIREZ LOPEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 11 MATEO POUDEREUX MATESANZMATEO POUDEREUX MATESANZ 0 0 0 0 2 0

Entrenador

  • VICTOR BASTEIRO GIL (Entrenador)
  • JAIME SUREDA JUAREZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • JAVIER QUEMADA MCGUCKIAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tanteo

VAND´03-TETUÁN 0 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12
C.D.E. WP LAS ROZAS 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.