Ficha de equipo

Nombre PJ GT G A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver AARON ARROYOAARON ARROYO 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Manu MielikäinenManu Mielikäinen 9 10 10 0 0 0 0 2 9 0
Ver LENNI WESTMANLENNI WESTMAN 12 4 4 9 0 3 0 3 11 0
Ver Hugo Matín RamosHugo Matín Ramos 6 3 3 1 0 1 0 0 4 0
Ver MICO HAAPAHARJUMICO HAAPAHARJU 9 11 11 5 0 6 0 0 14 0
Ver REMU KOVEROREMU KOVERO 4 5 5 5 0 2 0 0 5 0
Ver OKKO KINNUNENOKKO KINNUNEN 11 12 12 8 0 8 0 0 19 0
Ver ARTTU SIMONSUURIARTTU SIMONSUURI 5 0 0 0 35 0 0 0 0 0
Ver Aaron JääskeläinenAaron Jääskeläinen 12 31 31 10 0 4 0 0 35 0
Ver juuso polvijuuso polvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIO RANTANENMIO RANTANEN 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Ver JOONA KAISTINENJOONA KAISTINEN 4 7 7 0 0 7 0 0 7 0
Ver KARRI POHJOLAKARRI POHJOLA 12 2 2 3 2 13 0 0 3 0
Ver OSKARI PARIKKAOSKARI PARIKKA 12 16 16 12 0 4 0 0 25 0
Ver Lukas RantanenLukas Rantanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.