Ficha de equipo

Foto de XIRIA Marmolería José Rey 1

XIRIA Marmolería José Rey

Dorsal Nombre PJ GT G TA GE TM JL 1E 2E D DI Vinculado
Ver AARON RODRIGUEZ CASTIÑEIRAAARON RODRIGUEZ CASTIÑEIRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO TATO GÓMEZALEJANDRO TATO GÓMEZ 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ÁNGEL VILLAR RAMAÁNGEL VILLAR RAMA 13 14 14 0 0 0 0 2 0 0 0
Ver BRUNO FACAL HICKSBRUNO FACAL HICKS 14 23 23 1 0 0 0 2 0 0 0
Ver DANIEL BELLO LEMADANIEL BELLO LEMA 14 40 40 1 0 0 0 0 0 1 0
Ver HUGO GARCIA PUENTEHUGO GARCIA PUENTE 14 37 37 1 0 0 0 1 0 0 0
Ver MANUEL JOSE GARCIA PRIETOMANUEL JOSE GARCIA PRIETO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL MUÑOZ VAZQUEZMANUEL MUÑOZ VAZQUEZ 14 18 18 1 0 0 0 1 0 0 0
Ver MANUEL PEREZ GONZALEZMANUEL PEREZ GONZALEZ 17 91 91 4 0 0 0 7 2 0 0
Ver MANUEL REY FELÍPEZMANUEL REY FELÍPEZ 17 71 71 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MARCOS AMARELLE NIETOMARCOS AMARELLE NIETO 16 73 73 44 0 0 0 44 0 0 0
Ver MIGUEL CAMBON PÉREZMIGUEL CAMBON PÉREZ 16 43 43 2 0 0 0 2 0 0 0
Ver OSCAR TASENDE VERDESOSCAR TASENDE VERDES 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SAMUEL QUINTELA SALCINESSAMUEL QUINTELA SALCINES 12 17 17 0 0 0 0 3 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.