Estado | Nombre | Modalidad | Temporada | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Ver | Campeonato de Bádminton 2020 | Badminton – Individual | 2019 / 2020 | Iniciación y Rendimiento | Mixto |
Ver | Campeonato de Judo 2020 | Judo | 2019 / 2020 | Prebenjamín, Benjamín y Alevin | Mixto |
Ver | Campeonato de Tenis de Mesa 2020 | Tenis de mesa – Individual | 2019 / 2020 | Iniciación y Rendimiento | Mixto |
Ver | Campeonato de Baloncesto Alevín Mixto 2020 | Baloncesto | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixto |
Ver | Campeonato de Baloncesto Benjamín Mixto 2020 | Baloncesto | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixto |
Ver | Campeonato de Baloncesto Cadete Mixto, Masculino y Juvenil 2020 | Baloncesto | 2019 / 2020 | Infantil-Cadete-Juvenil | Mixto |
Ver | Campeonato de Baloncesto Infantil Mixto 2020 | Baloncesto | 2019 / 2020 | Infantil Mixto 2007 / 2008 | Mixto |
Ver | Campeonato de Balonmano Alevín Mixto 2020 | Balonmano | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixto |
Ver | Campeonato de Balonmano Benjamín Mixto 2020 | Balonmano | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixto |
Ver | Campeonato de Fútbol Sala Alevín 2020 | Fútbol sala | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixto |
Ver | Campeonato de Fútbol Sala Benjamin 2020 | Fútbol sala | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixto |
Ver | Campeonato de Fútbol Sala Infantil 2020 | Fútbol sala | 2019 / 2020 | Infantil Mixto 2007 / 2008 | Mixto |
Ver | Campeonato de Fútbol Sala Cadete 2020 | Fútbol sala | 2019 / 2020 | Cadete Mixto 2005 / 2006 | Mixto |
Ver | Campeonato de Fútbol Sala Juvenil 2020 | Fútbol sala | 2019 / 2020 | Juvenil Masculino 2003 / 2004 | Masculino |
Ver | Campeonato de Hockey Patines Alevin 2020 | Hockey patines | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixto |
Ver | Liga de la Deportividad de Hockey Patines Benjamín 2020 | Hockey patines | 2019 / 2020 | Categoría especial deportividad Hockey | Mixto |
Ver | Campeonato de Voleibol Alevín Mixto 2020 | Voleibol | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixto |
Ver | Campeonato de Voleibol Benjamín Mixto 2020 | Voleibol | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixto |
Ver | Campeonato de Voleibol Cadete Femenino 2020 | Voleibol | 2019 / 2020 | Cadete Mixto 2005 / 2006 | Mixto |
Ver | Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 2020 | Voleibol | 2019 / 2020 | Infantil Mixto 2007 / 2008 | Mixto |
Ver | Campeonato de Voleibol Juvenil Femenino 2020 | Voleibol | 2019 / 2020 | Juvenil Mixto 2003 / 2004 | Mixto |
Ver | Liga de la Deportividad de Baloncesto 2020 | Baloncesto | 2019 / 2020 | Prebenjamín Mixto 2012 / 2013 | Mixto |
Ver | Liga de la Deportividad de Fútbol Sala 2020 | Fútbol sala | 2019 / 2020 | Prebenjamín Mixto 2012 / 2013 | Mixto |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar