Stats of FUTBOL SALA CADETE MASCULINO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Isaac Samuel Del Rio Abellán | FUNDACION ELCHE ACOGE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Hossam Jabba takkal | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JOSÉ PABLO MIRALLES PÉREZ | IES LA FOIA D´ELX | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look RUBÉN SALA CAMPELLO | IES LA FOIA D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look DAVID VALERO ALCOCER | IES LA FOIA D´ELX | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look GABRIEL DÍAZ MATEO | IES LA FOIA D´ELX | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Dario Martinez Expósito | ATAFAD D´ELX | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Daniel Cervantes Del Ramo | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Carlos Gordillo Rizo | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Daniel Jesus Griñan Ortigosa | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Ricardo Tirado Galindo | ATAFAD D´ELX | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Stefan Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Cristian Muñoz Marcos | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Osiris Corcoles Pico | ATAFAD D´ELX | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Jose Martin Hernandez Rodriguez | ATAFAD D´ELX | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Juan José Agulló Bautista | ATAFAD D´ELX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look ADRIAN MONTERO LÓPEZ | IES LA FOIA D´ELX | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ELADIO MATEO SÁNCHEZ | IES LA FOIA D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Samuel Ruiz Ñiguez | IES CAYETANO SEMPERE | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Marc López Uceda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Pedro Fuentes Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Andrés Cerdán Galindo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Alejandro Ortega Torres | IES CAYETANO SEMPERE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Pablo Abela Esteve | IES CAYETANO SEMPERE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Jose Mateu Jaen | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Callum Holmes - | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Pascual Mateu Alcazar | IES CAYETANO SEMPERE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Jose Manuel Gonzalez Lao | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look ARMAND LOPEZ BAILE | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Alejandro Rufete Esquembre | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Luís Mario Paticu Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Gabriel Castell Quiles | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Adán Lledó Rienda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look Javier Martínez Santiago | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Abderrahman Chaibi el habziz | JOVENTUT D´ELX B | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look Javi Ruz Sánchez | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look ERIK ADRIAN MODIGA DINKA | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look OSCAR GARCIA VALERO | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look SAMUEL MUÑOZ BOTELLA | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look TOBIAS BOBADILLA CABRERA | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look ERNESTO MARTINEZ GARCIA | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look ELOY HERNADEZ CANTO | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look ANTONIO JESUS BARQUINO MARTINEZ | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look EUTIMIO ALONSO MARTÍNEZ | IES LA FOIA D´ELX | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look Ruben Ávila Ferrandez | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look Daniel Martinez Sirvent | JOVENTUT D´ELX B | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message