Stats of FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look SALVADOR JIMENEZ GAVIDIA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look SOUFIAN EL OUARDANI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look MOHAMED ALI BOUKRA BAYOUD | CEIP GINER DE LOS RIOS | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look RAYAN TALLA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Francisco Martinez Bonmati | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look IAGO SOLER JAVALOYES | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look UNAI GADEA MARTINEZ | CLUB ATLETICO EL ALTET | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look EUGENIO MORENO-OPO GONZALEZ | CLUB ATLETICO EL ALTET | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look GORKA LAZARO ANTON | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look MARIO CARCELEN MELERO | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Miguel Angel Perez Fasciano | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Sergi Gomez Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Juan Blasco Agulló | NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look David Muñoz Arbizu | NTRA SRA DEL CARMEN A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Alvaro Rodrigo Bonmatí | NTRA SRA DEL CARMEN A | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Gabriel Cánovas Marín | NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Pablo Paré Torrente | NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Raquel Alonso Pastor | NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Jesús Soto Juan | NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Angel Alamo Gutierrez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Miguel Cerdan Galindo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ALEJANDRO CARBONELL NARRO | JOVENTUT D´ELX C | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ALVARO PASCUAL TARÍ | JOVENTUT D´ELX C | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Jorge García Cantó | NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look DAVID CARPENA QUILES | JOVENTUT D´ELX C | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look DAVID TORÁ POMARES | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Gianluca Lo Preiato Lucerga | NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look MARC MARCO MARTINEZ | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look HECTOR LOPEZ CARRERAS | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Carlos Coves Guilabert | NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Alvaro Sotoca Llopis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look HUGO PÉREZ PÉREZ | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Marcos P. Lorenzo Sempere | NTRA SRA DEL CARMEN B | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Diego A. Martínez Amorós | NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Dario Mellado Solis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Daniel Agulló Espinosa | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Adam Ghanmi | JOVENTUT D´ELX B | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look Mohamed El Hadi | JOVENTUT D´ELX B | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look HUGO BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look Unai Diaz Calabuig | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Jonathan Nogueira Guilabert | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look David Garcia Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look Jesus Solana Mancebo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look Martin Cenamor Orts | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Juan Antonio Roa Mas | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look Alejandro Piñol Picazo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look HECTOR LINDE ALACID | C CLEMENT / T ZARATE BONAVISTA CF | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look Arancha Segarra Hernández | CEIP MEDITERRANI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message