Stats of Cto. Madrid Div. Honor Masc. 18-19
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | AR CONCEPCION CL | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | AR CONCEPCION CL | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look DANIEL MANZANARES CONSUEGRA | AR CONCEPCION CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look PABLO CHECA HERNANGOMEZ | AR CONCEPCION CL | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look PABLO PINILLA MERINO | AR CONCEPCION CL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look MANUEL GARCIA CAMARGO | AR CONCEPCION CL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Raul Hernandez Pino | AR CONCEPCION CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look OSCAR MANZANARES CONSUEGRA | AR CONCEPCION CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Aitor Morato Barrios | AR CONCEPCION CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALONSO PEREZ JIMENEZ | AR CONCEPCION CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look AXEL RODRIGUEZ BUENDIA | AR CONCEPCION CL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JOEL GALINDO GONZALEZ | AR CONCEPCION CL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look CARLOS BELLON FREIJO | AR CONCEPCION CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Look Mario J Garcia Rodriguez | REAL CANOE NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Look DANIEL PARRILLA MARTINEZ | REAL CANOE NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ALVARO GARCIA HERNANDEZ | REAL CANOE NC | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look IVAN ALCON GARCIA | REAL CANOE NC | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look VICTOR CAMARENA HEREDIA | REAL CANOE NC | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | REAL CANOE NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | REAL CANOE NC | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look JAVIER PLATERO GARCIA | REAL CANOE NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look MARCOS LORRIO BEJAR | REAL CANOE NC | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look PASCUAL LOPEZ GOMEZ | REAL CANOE NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | REAL CANOE NC | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | REAL CANOE NC | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look BRUNO NAVAJAS PRECIADO | REAL CANOE NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look DAVID ACOSTA SALINERO | REAL CANOE NC | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look JAVIER BARINGO ROMERO | REAL CANOE NC | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA | REAL CANOE NC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | LA LATINA - IARA - A | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look YERAY BUENO PURIFICACION | LA LATINA - IARA - A | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look RICARDO PUENTE CASCALES | LA LATINA - IARA - A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look ANTONIO SUAREZ FRANCISCO | CN TRES CANTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | Look GONZALO SANCHEZ FERNANDEZ ESCRIBANO | CN TRES CANTOS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look JORGE GARCIA SANZ | LA LATINA - IARA - A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Daniel Blazquez Martinez | LA LATINA - IARA - A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look SANTOS PEREZ JURADO | CN TRES CANTOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look ALEJANDRO SERRANO VICENTE | LA LATINA - IARA - A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | LA LATINA - IARA - A | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Look ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO | CN TRES CANTOS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look CESAR SÁNCHEZ MARTÍN | CN TRES CANTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look DANIEL MARTIN SANCHEZ | CN TRES CANTOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look Mario Jose Ortiz Lopez | CN TRES CANTOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look MANUEL NARANJO ROBLEDO | CN TRES CANTOS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | CN TRES CANTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look AITOR PARDO GONZALEZ | LA LATINA - IARA - A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look RUBÉN CUÑADO KITTSTEINER | CN TRES CANTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look VICTOR FERNANDEZ CUESTA | LA LATINA - IARA - A | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ | CN TRES CANTOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look PABLO RODRIGUEZ TORRES | LA LATINA - IARA - A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message