Stats of SOCIAL SENIOR 2018
Player | Team | PM | TG | G | OG | SOF | SON | CK | O | F | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look AGUINALDO TISCHER | SANTA CATARINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look AIRTON A. ALBIGESE | SANTA CATARINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look NILTON CUNHA SAUGO | SANTA CATARINA | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look RONALDO LUIS ROCHA | SANTA CATARINA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look VALDEMIR AP VITTI | SANTA CATARINA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look WIDIMAN HARDER | SANTA CATARINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look EVANDRO LEITE DA SILVA | SANTA CATARINA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look JURANDIR DOS SANTOS | SANTA CATARINA | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look PASCOAL FERNANDES CESARINO | MINAS GERAIS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ELISEU TUROLLA | MINAS GERAIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look ENIVALDO AP. EGIDIO | MINAS GERAIS | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look ADILSON JOSE DE SOUSA | MINAS GERAIS | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look DARCI DE SOUZA | MINAS GERAIS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look FRANCISCO C.BARBOSA JUNIOR | SÃO PAULO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MARCOS ANTONIO FERREIRA | SÃO PAULO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MANOEL DA SILVA GOMES | SÃO PAULO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look CARLOS C. NOVELLO MORENO | SÃO PAULO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look EDSON SOARES DEFENSOR | SÃO PAULO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ADRIANO SOUZA MACEDO | RIO DE JANEIRO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ADEMILSON DOS S. SILVA | RIO DE JANEIRO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look ADILSON ALVES MIGUEL | RIO DE JANEIRO | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look LUIZ CARLOS MARANHA | RIO DE JANEIRO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look VALDEMIR FERRAZ | RIO DE JANEIRO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look SEBASTIÃO CARDOSO | RIO DE JANEIRO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look CARLOS ALBERTO DE LIMA | RIO DE JANEIRO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look EDSON SOUZA OLIVEIRA | DISTRITO FEDERAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look RODINEI JOSE NEVES | DISTRITO FEDERAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look ADANO JOSE VENDRAME | DISTRITO FEDERAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look VANDERLEI F. TELES OLIVEIRA | DISTRITO FEDERAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look MARCIO VENDRAME | DISTRITO FEDERAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look ALDINEI DE JESUS VITORENO | DISTRITO FEDERAL | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look OSVALDO AP. VAZ DE LIMA | DISTRITO FEDERAL | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look EZEQUIEL SOARES DE PONTE | DISTRITO FEDERAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look SERGIO L DE SOUZA | PARANA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look WAGNER SAUL PEREIRA | PARANA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look ROGERIO CESAR PREVIDE | PARANA | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look RICARDO DOS SANTOS | PARANA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look ADEMILSON ANTONIO BARBOSA | PARANA | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look LUIS FERNANDO DA SILVA | GOIAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look JUAREZ MAGIOLI | GOIAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look FRANCISCO RODRIGUES FILHO | GOIAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look PAULO CLAUDINO M. FILHO | GOIAS | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look MARCOS A.PIRES DOS SANTOS | GOIAS | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look ANTONIO EDISON ALCARDE | BAHIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look JACIL DANIEL CLARO | BAHIA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look VALDINEI V. DOS SANTOS | BAHIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look RONALDO CESAR BRIEDA | BAHIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look JOSE AUGUSTO DE SOUZA | SÃO PAULO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look JOSE WLADIMIR P. ARRUDA | MINAS GERAIS | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look CARLOS PEREIRA SILVA | MINAS GERAIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message