Stats of SOCIAL COPÃO DOMINGO
Player | Team | PM | TG | G | OG | SOF | SON | CK | O | F | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Jonas Bidias T. Santana | PAGA UMA BIRA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Heitor J. de Almeida | PAGA UMA BIRA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Ademilson Santana Oliveira | PAGA UMA BIRA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Lucas Lucianeti da Silva | PAGA UMA BIRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Bruno Henrique S. Theodoro | PAGA UMA BIRA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Bruno Rafael de Souza | PAGA UMA BIRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Lucio Ribeiro de Souza | PAGA UMA BIRA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Francisco dos S. Soares Junior | PAGA UMA BIRA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Julio Cesar B. de Lima | PAGA UMA BIRA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Thiago Roel Felix | PAGA UMA BIRA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Lucas F. Novello | PAGA UMA BIRA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Rogerio Pereira Maciel | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Raphael Pereira de Oliveira | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Matheus Henrique Barbosa | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Leonardo Claro | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Jose Roberto dos Martins | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Matheus Henrique Camargo | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Fernando Henrique T. Lopes | CORINTHIANS .Z.L | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Deivid F. S. Oliveira | GALATICOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Rafael Ap. dos Santos | GALATICOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Rafael Fernando de Rezende | GALATICOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Sergio Ulysses S. Junior | GALATICOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Robert Wagner Maximo | GALATICOS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Juliano Marcos Celestino | GALATICOS | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look João Belarmino M. Neto | GALATICOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Ronaldo Alessandro B. Caetano | GALATICOS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Rodolfo A. L. Souza | GALATICOS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Rafael F.M.de Lima | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Paulo H. de M. Piacentini | ALIADOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Bruno Felipe F.Gondra | ALIADOS | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Ademir Ribeiro dos Santos | ALIADOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Denilson Rafael Antonio | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Rogerio Barbosa Furtado | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Ricardo B. Furtado | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Luiz Celso de Oliveira Junior | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Pablo Fernando P. Pedro | ALIADOS | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look William Fernando T. Glicerio | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look Christian Fernando Clemente | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Eugenio Marcelo M. de Jesus | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look Lucas Gustavo M. A. Bezerra | ALIADOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Ademilson Antonio Barbosa | R27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look Wesley Juliano Quilles | R27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look Marcos André Gomes | R27 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look Alessandro Rodrigues dos Santos | R27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look Lucas Novaes Moraes | R27 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Matheus Miller do Prado | R27 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look Bruno de Campos P. Rosa | R27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look Luciano Francisco de Oliveira | R27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look Clayton Leandro de Camargo | R27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look Douglas Bena | R27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message