Stats of Liga Marbella 2º División Fútbol 7+35 18-19
Player | Team | YC | RC | |
---|---|---|---|---|
1 | Look ANGEL BEJARANO LUCAS | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
2 | Look FRANCISCO JAVIER RUIZ PEREZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
3 | Look JUAN CARLOS MORILLO FERNANDEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
4 | Look FRANCISCO MORENO REDONDO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
5 | Look JOSE GAMEZ ORDOÑEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
6 | Look Rafael Velez Ontiveros | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
7 | Look Manuel Torrico Huertos | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
8 | Look JOSE FRANCISCO MARTIN BARRANQUERO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
9 | Look OSCAR CASCO GONZALEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
10 | Look Antono jose Vega Martin | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
11 | Look DIEGO GUERRA URBANO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
12 | Look FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TORO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
13 | Look Luis Eduardo Bermudez Cabuya | Bolt FC | 1 | 0 |
14 | Look Carlos Jesus Rios Rodriguez | Bolt FC | 0 | 0 |
15 | Look Jesús sabido Martín | ABOGADOS | 1 | 0 |
16 | Look Juan José Perez Nuñez | ABOGADOS | 0 | 0 |
17 | Look Marco Antonio Gil Serna | ABOGADOS | 0 | 0 |
18 | Look Francisco perea duran | ABOGADOS | 1 | 0 |
19 | Look david otero gracia | ABOGADOS | 1 | 0 |
20 | Look Miguel ángel navas Marin | ABOGADOS | 0 | 0 |
21 | Look José Carlos Rodriguez Valero | ABOGADOS | 2 | 1 |
22 | Look Raul Aragonés Martin | ABOGADOS | 0 | 0 |
23 | Look Isaac Alvarez Ruiz | ABOGADOS | 1 | 0 |
24 | Look Ignacio Rafael Caballos Cabrera | ABOGADOS | 5 | 1 |
25 | Look Juan Antonio Romero Estevez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
26 | Look Enrique Haro Cantos | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
27 | Look Germán Acedo Romo | Atl. Marbelli F7 | 3 | 0 |
28 | Look Alfredo Gil Gómez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
29 | Look Antonio Javier Montañez Sánchez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
30 | Look Ignacio Urquijo Sierra | Atl. Marbelli F7 | 1 | 0 |
31 | Look Francisco Parra Merida | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
32 | Look Alejandro Martin Lima | ALUMINIOS DEL SUR | 2 | 1 |
33 | Look Oscar luis Macias Galiano | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
34 | Look Jose Manuel Garcia Murillo | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
35 | Look Juan Manuel Fernandez Villa | ALUMINIOS DEL SUR | 1 | 0 |
36 | Look Manuel Delgado Ramirez | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
37 | Look Edgardo Sornoza Gonzalez | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
38 | Look Orley Intriago Mero | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
39 | Look Klever Modesto Amaguayo | UNIÓN LATÍNA | 3 | 0 |
40 | Look Endrin Doda Doda | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
41 | Look Henrry Casanova Poma | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
42 | Look Cristian Lopez Vascones | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
43 | Look Nelson Quiroga Silva | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
44 | Look Fall Moussa Moussa | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
45 | Look Juan francisco Jimenez carcela | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
46 | Look Alejandro Cabrera manzano | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
47 | Look Roger Mojica adorno | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
48 | Look Carlos Alberto cuellar | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
49 | Look Manuel Sánchez escobar | DAKOTA MAYORES 35 | 2 | 0 |
50 | Look Vincent Y es jean | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
Contact organizer
Send message