Stats of Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 18-19
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look VICTOR SANCHEZ PICORELLI | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Look LAURA ESCRIBANO SORIANO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look GADEA BODOQUE GAONA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ALMUDENA DIAZ DE LOS BERNARDOS ZAPATER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look MARIA LARA IRADIER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look PAULA MATAMALA ROMAN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALBA SALAS CENAMOR | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look NEREA DIAZ NAVA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look MAITANE FAUS CID | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look NAIRA LOMINCHAR RAMOS | COLEGIO BRAINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ROCIO LUISA GIL CARRILLO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look IRENE BAENA GONZALEZ | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look PAULA ROJO REVUELTA | COLEGIO BRAINS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ALBA TRILLO IZQUIERDO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look CELIA GUERRA MARTIN | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look MARINA SALAS LOZANO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look LAURA BARROSO GARCIA | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look MARTA SANCHEZ MENENDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look NEREA FRESNEDA GALIANO | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | REAL CANOE NC A | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look TERESA PALOMO FERNANDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look ELENA ALCON GARCIA | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look FATIMA MONSERRAT SALCEDO VELAZQUEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look OLIVIA BLANCO SANCHEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look SARA PINILLA MERINO | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC B | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look SARA GARCIA CAO | REAL CANOE NC B | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look SARA NAVAS TEN | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look CLAUDIA ARRIBAS MORALES | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look TANIA RODRIGUEZ GARRIDO | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look ASTRID ALVAREZ CORA | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Contact organizer
Send message