Stats of SOCIAL LIVRE SÁBADO - 1ª DIVISÃO
Player | Team | PM | TG | G | OG | SOF | SON | CK | O | F | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Valdener da Silva Oliveira | ESTRELA SHOW | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Valmir José de Souza | ESTRELA SHOW | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Paulo César Melo de Paula | ESTRELA SHOW | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Silas Miranda Almeida | ESTRELA SHOW | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Lincoln Rogerio de Oliveira | ESTRELA SHOW | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Alan Augusto da Silva | ESTRELA SHOW | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Dirceu Barboza Junior | ESTRELA SHOW | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Anderson Souza Amorim | ESTRELA SHOW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Cleber Otaviano | ESTRELA SHOW | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Gleyson Alex Honório de Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Felipe Estevam Honório Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Matheus Henrique L. de Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look João Paulo de Souza Oliveira | DEIXA QUEIMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Giovani José Pereira | DEIXA QUEIMA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Willians Carlos Ferreira Pedro | DEIXA QUEIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Vinicius Santos Araujo Florentino | DEIXA QUEIMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Queis Alan de Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Bruno das N. lages | DEIXA QUEIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Denis Henrique da Silva | DEIXA QUEIMA | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Leandro Pereira dos Santos | SÓ CACHAÇA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Raul Brizotti | SÓ CACHAÇA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Paulo S. Vizenti | SÓ CACHAÇA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Everton Eduardo Matias | SÓ CACHAÇA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Alisson Lima Tavares | SÓ CACHAÇA | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Matheus Correia Ferreira | SÓ CACHAÇA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Mateus Rodrigues da Silva | SÓ CACHAÇA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Wanderson Marques Sarco | MANCHESTER SONIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Jhonatan Bidias Toledo Santana | MANCHESTER SONIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Leandro dos Santos | MANCHESTER SONIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look William Campanha Prado | MANCHESTER SONIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Anderson Correia de Lima | MANCHESTER SONIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Jonathan Carvalho da Fonseca | MANCHESTER SONIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Carlos Felipe M. Brizolla | MANCHESTER SONIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Jean Gabriel Henrique | MANCHESTER SONIA | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Gabriel Henrique Busatto Viana | MANCHESTER SONIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Alexsandro de Aguiar | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Márcio Luis da Cruz | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look José Alberto Neres dos Santos | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Junior Antonio Vaz | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look Silvio Martins | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Ricardo dos Santos | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look Thiago de Almeida Oliveira | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look Bruno Roberto Menochelli | VAI QUE COLA /Q LUZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look Everton Yan dos Santos Souza | DINAMO AZUL F.C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look João Paulo Mendonça Costa | DINAMO AZUL F.C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Marcus Vinicius Moura | DINAMO AZUL F.C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look Jose Leandro dos Nascimento | DINAMO AZUL F.C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look Alex Aparecido Barbosa | DINAMO AZUL F.C | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look Edson Nunes de Souza Junior | DINAMO AZUL F.C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look Fabiano Almeida Junior | DINAMO AZUL F.C | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message