Stats of Campionato calcio a 8
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look RUGGIERO DILILLO | BOCA SENIOR | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ALBERTO DIMARZO | BOCA SENIOR | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look ALESSANDRO DARDO | BOCA SENIOR | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look GIUSEPPE CIRRI | BOCA SENIOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look GIOVANNI PALAMARA | BOCA SENIOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Look MARCO TOSARINI | BOCA SENIOR | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Look LUIGI DAGGIANO | ReeR | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Look ANDREA DE LILLO | ReeR | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look CHRISTIAN LICCIARDI | ReeR | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ROBERTO ORLANDO | ReeR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Look LUCA LICCIARDI | ReeR | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Look GABRIELE SANNA | ReeR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Look ALEX PETULLO | ReeR | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Look JASSER SHAKER | ReeR | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look ROBERT NITA | ReeR | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look IGOR GUIDI | ReeR | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Look FRANCESCO CROSETTO | ReeR | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look Giacomo Pirinoli | Teesh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Look Massimo Detto | Teesh | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Look Andrea Puccio | Teesh | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Gianni Raffaele | Teesh | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Look Daniele Gorio | Teesh | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Massimo De Nicolò | Teesh | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Oualid Ihrirne | Teesh | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look ANDREA D'ALCAMO | Ignorants | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look DENIS MONTELEONE | Ignorants | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look DANIELE MONTELEONE | Ignorants | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Look STEFANO CORRENDO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look JACOPO PINTO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look ARIS ROGNETTA | Ignorants | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Look Marco Bagnulo | Ignorants | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Alberto Riccardini | Ignorants | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look DANIEL DUMITRU TURENSCHI | Arsenal Suceava | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Look Valentin Nicolaescu | Arsenal Suceava | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Look Bogdan Hitu | Arsenal Suceava | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Look Vasile Nicolaescu | Arsenal Suceava | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Cipri Ciobanu | Arsenal Suceava | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look Claudiu Glacsi | Arsenal Suceava | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Look Adrian Benchea | Arsenal Suceava | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look LUCA RUCCHIONE | Leicester | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Look ALBERTO INSALATA | Leicester | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look DAVIDE NICOLOSI | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look MARCO VACCARIELLO | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look THOMAS LUCCHINO | Leicester | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | Look GILBERTO REOLFI | Leicester | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Look GIULIO ACCONCIAIOCO | Leicester | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look ALESSANDRO D'AGOSTINO | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Look George Ghibrigiu | ASD Nuova Romania | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Look Ovidiu Lodba | ASD Nuova Romania | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Look Dan Staicu | ASD Nuova Romania | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message