Statistiken von FUTBOL SALA CADETE MASCULINO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Isaac Samuel Del Rio Abellán | FUNDACION ELCHE ACOGE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Hossam Jabba takkal | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe JOSÉ PABLO MIRALLES PÉREZ | IES LA FOIA D´ELX | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe RUBÉN SALA CAMPELLO | IES LA FOIA D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe DAVID VALERO ALCOCER | IES LA FOIA D´ELX | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe GABRIEL DÍAZ MATEO | IES LA FOIA D´ELX | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Dario Martinez Expósito | ATAFAD D´ELX | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Daniel Cervantes Del Ramo | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Carlos Gordillo Rizo | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Daniel Jesus Griñan Ortigosa | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Ricardo Tirado Galindo | ATAFAD D´ELX | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Stefan Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Cristian Muñoz Marcos | ATAFAD D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Osiris Corcoles Pico | ATAFAD D´ELX | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Jose Martin Hernandez Rodriguez | ATAFAD D´ELX | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Juan José Agulló Bautista | ATAFAD D´ELX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe ADRIAN MONTERO LÓPEZ | IES LA FOIA D´ELX | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ELADIO MATEO SÁNCHEZ | IES LA FOIA D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Samuel Ruiz Ñiguez | IES CAYETANO SEMPERE | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Marc López Uceda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Pedro Fuentes Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Andrés Cerdán Galindo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Alejandro Ortega Torres | IES CAYETANO SEMPERE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Pablo Abela Esteve | IES CAYETANO SEMPERE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Jose Mateu Jaen | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Callum Holmes - | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Pascual Mateu Alcazar | IES CAYETANO SEMPERE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Jose Manuel Gonzalez Lao | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe ARMAND LOPEZ BAILE | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Alejandro Rufete Esquembre | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Luís Mario Paticu Pardo | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Gabriel Castell Quiles | IES CAYETANO SEMPERE | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Adán Lledó Rienda | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Javier Martínez Santiago | PANADERIA PAQUITO POLANENS SANTA POLA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe Abderrahman Chaibi el habziz | JOVENTUT D´ELX B | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe Javi Ruz Sánchez | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe ERIK ADRIAN MODIGA DINKA | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe OSCAR GARCIA VALERO | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe SAMUEL MUÑOZ BOTELLA | JOVENTUT D´ELX B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe TOBIAS BOBADILLA CABRERA | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe ERNESTO MARTINEZ GARCIA | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe ELOY HERNADEZ CANTO | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe ANTONIO JESUS BARQUINO MARTINEZ | ERNESTO JOYERO BONAVISTA CF SALA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe EUTIMIO ALONSO MARTÍNEZ | IES LA FOIA D´ELX | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe Ruben Ávila Ferrandez | ATAFAD D´ELX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Daniel Martinez Sirvent | JOVENTUT D´ELX B | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden