Statistiken von FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe SALVADOR JIMENEZ GAVIDIA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe SOUFIAN EL OUARDANI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MOHAMED ALI BOUKRA BAYOUD | CEIP GINER DE LOS RIOS | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe RAYAN TALLA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Francisco Martinez Bonmati | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe IAGO SOLER JAVALOYES | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe UNAI GADEA MARTINEZ | CLUB ATLETICO EL ALTET | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe EUGENIO MORENO-OPO GONZALEZ | CLUB ATLETICO EL ALTET | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe GORKA LAZARO ANTON | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe MARIO CARCELEN MELERO | CLUB ATLETICO EL ALTET | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Miguel Angel Perez Fasciano | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Sergi Gomez Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Juan Blasco Agulló | NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe David Muñoz Arbizu | NTRA SRA DEL CARMEN A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Alvaro Rodrigo Bonmatí | NTRA SRA DEL CARMEN A | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Gabriel Cánovas Marín | NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Pablo Paré Torrente | NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Raquel Alonso Pastor | NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Jesús Soto Juan | NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Angel Alamo Gutierrez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Miguel Cerdan Galindo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ALEJANDRO CARBONELL NARRO | JOVENTUT D´ELX C | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe ALVARO PASCUAL TARÍ | JOVENTUT D´ELX C | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Jorge García Cantó | NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe DAVID CARPENA QUILES | JOVENTUT D´ELX C | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe DAVID TORÁ POMARES | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Gianluca Lo Preiato Lucerga | NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe MARC MARCO MARTINEZ | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe HECTOR LOPEZ CARRERAS | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Carlos Coves Guilabert | NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Alvaro Sotoca Llopis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe HUGO PÉREZ PÉREZ | JOVENTUT D´ELX C | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Marcos P. Lorenzo Sempere | NTRA SRA DEL CARMEN B | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Diego A. Martínez Amorós | NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Dario Mellado Solis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Daniel Agulló Espinosa | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Adam Ghanmi | JOVENTUT D´ELX B | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Mohamed El Hadi | JOVENTUT D´ELX B | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe HUGO BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe Unai Diaz Calabuig | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe Jonathan Nogueira Guilabert | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe David Garcia Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe Jesus Solana Mancebo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe Martin Cenamor Orts | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe Juan Antonio Roa Mas | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe Alejandro Piñol Picazo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe HECTOR LINDE ALACID | C CLEMENT / T ZARATE BONAVISTA CF | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Arancha Segarra Hernández | CEIP MEDITERRANI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden