Statistiken von XXIII JOSE LUIS FONS 18-19

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ALEJANDRO ROMERO SANZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Siehe ANGEL FERNANDEZ ANTON C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe SION CORONIL FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
4 Siehe LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe CARLOS SÁNCHEZ GIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe GORKA LOPEZ GUERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Siehe ALBERTO TORO DEL OLMO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe ADRIÁN MENDA GONZÁLEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Siehe SAMUEL COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Siehe LEONARDO MOREIRA MAGALHAES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 13 12 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe DANIEL CABEZAS CAPPA COLEGIO BRAINS 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Siehe THOMAS HOEPS COLEGIO BRAINS 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
13 Siehe ALEJANDRO DE LA CRUZ SANCHEZ COLEGIO BRAINS 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe ALEJANDRO HARVEY MARTIN COLEGIO BRAINS 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 4 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Siehe AITOR ARRANZ RAMOS COLEGIO BRAINS 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Siehe JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ COLEGIO BRAINS 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Siehe VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Siehe JOAQUIN CHEMES RICHARDS COLEGIO BRAINS 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe FERNANDO ARGOTE GARCIA COLEGIO BRAINS 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Siehe JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO COLEGIO BRAINS 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe SANTIAGO BARBA IGLESIAS REAL CANOE NC 4 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe ENRIQUE NUÑO AUTRIC REAL CANOE NC 4 21 15 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Siehe JAVIER BERTET SALAS REAL CANOE NC 4 7 6 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Siehe OSCAR LALLANA MASLLORENS REAL CANOE NC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Siehe ROBERTO RODRIGUEZ DEL CASTILLO REAL CANOE NC 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Siehe MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ REAL CANOE NC 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Siehe JOEL QUERO QUILES REAL CANOE NC 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Siehe EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA REAL CANOE NC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe MANUEL OLMEDA DIAZ REAL CANOE NC 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Siehe JORGE REPARAZ CUELLAR REAL CANOE NC 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe JORGE TRAVER IÑIGO REAL CANOE NC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Siehe JORGE VIEJO SANCHEZ REAL CANOE NC 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
34 Siehe GONZALO SALGADO PAYERAS REAL CANOE NC 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Siehe GONZALO SERRANO RESCO REAL CANOE NC 4 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ CNW MAJADAHONDA 4 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
37 Siehe PABLO FERNANDEZ HAGEN CNW MAJADAHONDA 4 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Siehe MARCOS VALRIVERAS ORTEGA CNW MAJADAHONDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Siehe DANIEL CANALEJO SILVA CNW MAJADAHONDA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe DAVID SANTOS HENRÍQUEZ CNW MAJADAHONDA 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Siehe PABLO GUTIERREZ NAVAS CNW MAJADAHONDA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe PABLO PEDRERO FERNANDEZ CNW MAJADAHONDA 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe JAVIER FERNANDEZ CUESTA CNW MAJADAHONDA 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
44 Siehe RODRIGO ESTAVILLO BAUTISTA CNW MAJADAHONDA 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
45 Siehe JULIAN CAMARENA HEREDIA CNW MAJADAHONDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Siehe DANIEL PARDO GIL CNW MAJADAHONDA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe CARLOS M. DE LA TORRE MARTIN-MAESTRO CNW MAJADAHONDA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 / 47
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.