Klassifizierung von SOCIAL MASTER 2019

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 PERNAMBUCOPERNAMBUCO 20 9 6 2 1 27 18 9
Siehe 2 SÃO PAULOSÃO PAULO 18 9 6 0 3 39 23 16
Siehe 3 GOIASGOIAS 17 9 5 2 2 24 17 7
Siehe 4 MINAS GERAISMINAS GERAIS 15 9 4 3 2 22 25 -3
Siehe 5 PARANÁPARANÁ 14 9 4 2 3 30 23 7
Siehe 6 RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO 14 9 4 2 3 27 23 4
Siehe 7 DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL 12 9 3 3 3 18 22 -4
Siehe 8 SANTA CATARINASANTA CATARINA 10 9 3 1 5 21 32 -11
Siehe 9 ALAGOASALAGOAS 7 9 2 1 6 17 33 -16
Siehe 10 BAHIABAHIA 0 9 0 0 9 0 9 -9
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.