Statistiken von FÚTBOL SALA BENJAMIN MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Alejandro Cuadros García | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Guillermo Reche Victoria | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Héctor Mora Sánchez | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Antonio Serna Cervantes | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Xavier Linero Paco | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Gonzalo García Torregrosa | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Ginés Guillén Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Pablo Gómez Ballester | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Pablo Romero Romero | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Cristian Salido Larrosa | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Alvaro Martínez Moreno | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Jacobo Valero García | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Iván Pozo Sarabia | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Aitor Ricarte Montoya | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Pablo Andreu Touris | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Lucas Guilabert Martinez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Alejandro Olivares Garcia | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Alejandro Blasco Esclapez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Aitor Castellano Molina | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Samuel Torrus Blasco | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | ASOC GITANA CARRUS | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe MANUEL DIAZ YAGÜE | ASOC GITANA CARRUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe MANASES MOTOS SAAVEDRA | ASOC GITANA CARRUS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe JOSE MANUEL MORENO CORTES | ASOC GITANA CARRUS | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe JOSE CORTES GARCIA | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ | COLEGIO LA DEVESA | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe CARLOS PIMENTEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Samuel Cabanes Cortés | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Aaron Marcos Gil | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Jorge Martínez vera | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Ethan Tenza Beltrán | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Beatriz Montesinos serrano | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Mervellous Onyekachi okwuokei | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Héctor Albarran Martin | CEIP LEON FELIPE | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe David Sarrias Lopez | CEIP LEON FELIPE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Juan Soro Cascales | CEIP LEON FELIPE | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe ARTURO TORRES RAJA | COLEGIO LA DEVESA | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe MARTIN AMOROS CALDERON | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe MARTIN RUIZ BAUN | COLEGIO LA DEVESA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe CARLOS CARBONELL GARCIA | COLEGIO LA DEVESA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe Saúl Quesada Alfaro | CEIP LEON FELIPE | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe ISAAC ADRIAN VERA TORRES | CEIP LEON FELIPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe Omar Hmaimou el bajnouni | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe Santiago Betancur giraldo | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe Marcos Agullo Bautista | CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe ROBERTO MIRALLES ESCUDERO | BONAVISTA CF SALA | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF SALA | 21 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden