Statistiken von SOCIAL VETERANO DE 2018
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | SNT | SAT | CK | O | F | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Edmar Salvador de Oliveira | 13 BAMBAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Michael Alessandro | 13 BAMBAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Ronaldo Alessandro B.Caetano | 13 BAMBAS | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Alberto Celso T. Maia | 13 BAMBAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Edivan Fernando Feliciano | 13 BAMBAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Rodolfo Augusto L.de Oliveira | 13 BAMBAS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Fabio Patreze Barrios | 13 BAMBAS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Carlos Alberto Rechia | 13 BAMBAS | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Roni Francisco Assis Lebrao | 13 BAMBAS | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Ronaldo Silva Martins Siqueira | 13 BAMBAS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Adriano Fidelis da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Haroldo L. da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Nelson Antonio da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Fabio Rogério Fioravante | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Benjamim Marques | GOL DE PLACA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Gilvan Pereira da Silva | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe José Ricardo Rando Santos | GOL DE PLACA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Eliel dos Santos | GOL DE PLACA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Reginaldo Souza dos Santos | GOL DE PLACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Sergio Ulysses S. Jr | GALATICOS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Ivan Luis Gandolfi | GALATICOS | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Fabricio Pereira da Silva | GALATICOS | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Rogerio F. dos Santos | GALATICOS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Deivid F.S.Oliveira | GALATICOS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Anderson R. P. Aguiar | GALATICOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Luiz Celso de Oliveira Jr | GALATICOS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Raphael Luidi Bortoletto | GALATICOS | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Robson de Souza Silva | GALATICOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Cesar Augusto F.Correa | FRATURA EXPOSTA | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Jhonny Gonçalves de Souza | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Adilson Almeida Santos | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Ronaldo Rodrigues | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Rogério Alexandre Bispo | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Pedro Antunes Lima Filho | FRATURA EXPOSTA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe André Vallim Augusto | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Cleves Venancio da Silva | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Jailton da Cruz Soares | FRATURA EXPOSTA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe João Luis Ap. de Paula | FRATURA EXPOSTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe João Nogueira Filho | FRATURA EXPOSTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe Herbert Rogerio Faganello | FRATURA EXPOSTA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe Felipe Nazareno Rando | VIRA CASACA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe Renato Aparecido B.dos Santos | VIRA CASACA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe Ricardo Alves Esteves | VIRA CASACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe Egivaldo Ap. O. Silva | VIRA CASACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe José Luciano Dias | VIRA CASACA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe Thiago Candido Fructuoso | VIRA CASACA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe Fabiano Silva de Jesus | VIRA CASACA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe Rodrigo Aparecido Toledo | VIRA CASACA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe Leandro Reynaldo da Silva | VIRA CASACA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Marcelo José Elias Pinto | VIRA CASACA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden