Klassifizierung von ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 BUEU A Maco ElectricidadeBUEU A Maco Electricidade 40 14 12 2 0 48 7 41
Siehe 2 RODEIRO Coop. O RodoRODEIRO Coop. O Rodo 40 14 12 2 0 46 10 36
Siehe 3 BM. LALIN PortadezaBM. LALIN Portadeza 32 14 8 2 4 34 22 12
Siehe 4 LAVADORES Ramiro Gil PeluqueríasLAVADORES Ramiro Gil Peluquerías 27 14 6 1 7 27 26 1
Siehe 5 S.A.R. Ledisson "A"S.A.R. Ledisson "A" 24 14 4 2 8 19 34 -15
Siehe 6 BM. BASE PONTEVEDRABM. BASE PONTEVEDRA 23 14 3 3 8 16 36 -20
Siehe 7 SEIS DO NADAL-COIASEIS DO NADAL-COIA 21 14 2 3 9 13 37 -24
Siehe 8 A.D. GALICIA SOCIALA.D. GALICIA SOCIAL 17 14 0 3 11 9 40 -31
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.