Statistiken von 2ª AUTONÓMICA MASCULINA

Spieler Mannschaft PM TG T YC ZT TO FP 1A 2A D DR
1 Siehe ALEJANDRO CASTRO VARELA BM XALLAS 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe DANIEL TRIGO VIEITO BM XALLAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe MARIO GARCIA DE SEAREZ FIDALGO BM XALLAS 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe IVÁN CAMPOS VARELA BM XALLAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe RAUL RECAREY ESPASANDIN BM XALLAS 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe EVARISTO DAVID BARBEIRA GALLARDO BM XALLAS 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe MARCOS BRAÑA VILAR BM XALLAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe GONZALO CAMIÑO CALVO BM XALLAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ELOY VILANOVA MENDEZ BM XALLAS 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
10 Siehe CARLOS FERREIRA PEREZ BM CHAPELA 2 12 12 0 0 0 0 35 0 0 0
11 Siehe ERICK MARTIN CARIDE BM CHAPELA 1 2 2 0 0 0 0 47 54 0 0
12 Siehe DAVID MARTINS BERNARDEZ BM CHAPELA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe BRAIS DEIRO FERNANDEZ BM CHAPELA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe SAMUEL SARANDESES GONZALEZ BM CHAPELA 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ADRIAN BLANCO CABALEIRO BM CHAPELA 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe SERGIO ENRIQUEZ GOMEZ BM CHAPELA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA BM CHAPELA 2 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe PEDRO ABAD AMOEDO BM CHAPELA 2 4 4 0 0 0 0 34 0 0 0
19 Siehe DAVID OTERO POUSA Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe RUBEN MILLAN TORRES Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe HUGO GALLEGO GIL Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe JUAN MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 12 12 1 0 0 0 1 0 0 0
23 Siehe ELOY MALVIDO OTERO Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe FRANCISCO JAVIER CAÍÑO AGUETE Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Siehe MANUEL CRUZ PASTORIZA Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 2 17 17 1 0 0 0 2 1 0 0
26 Siehe ENRIQUE DE LA TORRE ROMERO E.D. POIO 2 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe JOSE MANUEL NUÑEZ CASTRO E.D. POIO 2 1 1 0 0 0 0 54 0 0 0
28 Siehe LUCA NEVES DA ROCHA FERNÁNDEZ E.D. POIO 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe LUCKAS VIANA MACHADO E.D. POIO 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
30 Siehe David Parcero Garcia E.D. POIO 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Siehe DANIEL BALEA MUÑIZ E.D. POIO 2 8 8 5 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe Rosa Vilaboa Fernández Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Siehe AITOR VILARIÑO GIL E.D. POIO 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe MIGUEL ANGEL FERREIRA LOPEZ BM CHAPELA 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Siehe SANTIAGO CALVO COSTAS E.D. POIO 2 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0
36 Siehe JOSE VELOSO GARCIA E.D. POIO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe DIEGO RUA BARREIRO E.D. POIO 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe TOMAS BALEA MUÑIZ E.D. POIO 2 4 4 26 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe BRUNO CAMIÑO CALVO BM XALLAS 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe JAIME PUGA CEBALLOS E.D. POIO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 / 40
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.