Statistiken von 2ª AUTONÓMICA MASCULINA

Spieler Mannschaft PM TG T YC ZT TO FP 1A 2A D DR
1 Siehe SANTOS MARTINEZ HERMIDA CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe ANTONIO DOMINGUEZ CUESTA CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Siehe ENRIQUE ROMEU MARTINEZ CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe JAVIER BARROS GARCIA CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe JOAQUIN PAREJA SEQUEIRO CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe ALEJANDRO GAYOSO MARTINEZ CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe CARLOS FERREIRA PEREZ BM CHAPELA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe IVAN GOMEZ RODRIGUEZ BM CHAPELA 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ERICK MARTIN CARIDE BM CHAPELA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe DAVID MARTINS BERNARDEZ BM CHAPELA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe BRAIS DEIRO FERNANDEZ BM CHAPELA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe SAMUEL SARANDESES GONZALEZ BM CHAPELA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe MIKEL CERQUEIRA ABALDE BM CHAPELA 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe IAGO IGLESIAS RIVAS BM CHAPELA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ADRIAN BLANCO CABALEIRO BM CHAPELA 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe ANXO MARTINEZ ALVAREZ BM CHAPELA 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA BM CHAPELA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe PEDRO ABAD AMOEDO BM CHAPELA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ALEJANDRO PIRES GARCIA BALONMÁN TUI 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe DAVID FERNANDEZ PUENTES BALONMÁN TUI 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Siehe LUCAS BRANDARIZ FERNANDEZ BALONMÁN TUI 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe JOSUE GIRALDEZ ESTEVEZ BALONMÁN TUI 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe JACOBO GREGORES NOGUEIRA BALONMÁN TUI 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe SERGIO ALVAREZ PUENTES BALONMÁN TUI 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ BALONMÁN TUI 2 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Siehe MARTIN PERALTA COLANERI BALONMÁN TUI 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe MIGUEL ANGEL MARTINEZ CASTIÑEIRA BALONMÁN TUI 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe MANUEL PEREIRA NOGUEIRA BALONMÁN TUI 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe XABIER FERNANDEZ GONZALEZ BALONMÁN TUI 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30 Siehe ALEJANDRO PIÑEIRO FERNANDEZ CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0
31 Siehe PABLO BARROS GARCIA CLUB BALONMÁN FERROLTERRA 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe ALEX REY PEREIRA BALONMÁN TUI 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Siehe ISMAEL DOMINGUEZ SIERPES BALONMÁN TUI 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 / 33
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.