CNW MAJADAHONDA A — COLEGIO BRAINS

Informationen

Zeit
18:45 GMT+2
Datum
Son, 09/06/2019
Schiedsrichter
FERNANDO MORENO CUERVAS, MAIALEN ONA LOPEZ, MARTA BUCETA ROMERO, PATRICIA GARCIA PERRINO, ROBERTO CEREZO CRESPO

Teilweise

CNW 3 3 4 4
COL 2 1 2 0

COLEGIO BRAINS

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
40%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 JUAN CHACON COBOJUAN CHACON COBO 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 JORGE SANCHEZ SEGOVIAJORGE SANCHEZ SEGOVIA 0 0 0 0 1 2
Siehe 3 JOSHUA NICHOLSONJOSHUA NICHOLSON 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 ROBERTO GUARDEÑO FUENTETAJAROBERTO GUARDEÑO FUENTETAJA 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 ALEJANDRO SANTOS ALVAREZALEJANDRO SANTOS ALVAREZ 1 0 1 0 2 1
Siehe 6 JAVIER DE LAS HERAS CALZADAJAVIER DE LAS HERAS CALZADA 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 RAUL ARIJA DEL RIORAUL ARIJA DEL RIO 1 0 1 0 1 0
Siehe 8 ANTONIO BLANCO ARAYAANTONIO BLANCO ARAYA 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 RODRIGO GOMEZ ALMAGRORODRIGO GOMEZ ALMAGRO 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 DANIEL TRILLO IZQUIERDODANIEL TRILLO IZQUIERDO 1 0 0 1 0 0
Siehe 11 MARIO ALMARZA GONZALEZMARIO ALMARZA GONZALEZ 2 0 1 1 0 0
Siehe 12 AGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZAGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 MOISES GARCIA ALVAROMOISES GARCIA ALVARO 0 0 0 0 1 0

Trainer

  • E1 - LUIS JAVIER HERRERA GARCIA (Entrenador)

CNW MAJADAHONDA A

Gleichstand:
81.82%
Überlegenheitstore:
18.18%
Elfmetertore:
21.43%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 CLAUDIO ESTEBAN QUESADACLAUDIO ESTEBAN QUESADA 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 CARLOS LOPEZ ALCUBILLACARLOS LOPEZ ALCUBILLA 0 0 0 0 1 0
Siehe 3 JAVIER JIMENEZ GONZALOJAVIER JIMENEZ GONZALO 2 1 1 0 1 1
Siehe 4 PABLO FERNANDEZ CUESTAPABLO FERNANDEZ CUESTA 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 MIGUEL YUSTE GARCÍAMIGUEL YUSTE GARCÍA 0 0 0 0 1 0
Siehe 6 CARLOS FERNANDEZ HERRAIZCARLOS FERNANDEZ HERRAIZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 7 ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDAALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA 2 0 2 0 0 0
Siehe 8 VICTOR FERNANDEZ CUESTAVICTOR FERNANDEZ CUESTA 6 0 4 2 1 0
Siehe 9 SERGIO SARMIENTO MARTINSERGIO SARMIENTO MARTIN 1 0 1 0 1 0
Siehe 10 JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑASJAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS 3 1 1 1 1 0
Siehe 11 DIEGO SARDA UTRILLADIEGO SARDA UTRILLA 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 MARCOS YUSTE GARCIAMARCOS YUSTE GARCIA 0 0 0 0 2 1
Siehe 13 MANUEL DIEZ TERANMANUEL DIEZ TERAN 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
  • DELEGADO DE CAMPO - EDUARDO QUEMADA MCGUCKIAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Punktestand

COLEGIO BRAINS 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
CNW MAJADAHONDA A 0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.