Statistiken von Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 18-19
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe VICTOR SANCHEZ PICORELLI | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Siehe LAURA ESCRIBANO SORIANO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe GADEA BODOQUE GAONA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe ALMUDENA DIAZ DE LOS BERNARDOS ZAPATER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MARIA LARA IRADIER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe PAULA MATAMALA ROMAN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ALBA SALAS CENAMOR | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe NEREA DIAZ NAVA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MAITANE FAUS CID | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe NAIRA LOMINCHAR RAMOS | COLEGIO BRAINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe ROCIO LUISA GIL CARRILLO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe IRENE BAENA GONZALEZ | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe PAULA ROJO REVUELTA | COLEGIO BRAINS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ALBA TRILLO IZQUIERDO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe CELIA GUERRA MARTIN | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe MARINA SALAS LOZANO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe LAURA BARROSO GARCIA | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe MARTA SANCHEZ MENENDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe NEREA FRESNEDA GALIANO | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | REAL CANOE NC A | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe TERESA PALOMO FERNANDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe ELENA ALCON GARCIA | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe FATIMA MONSERRAT SALCEDO VELAZQUEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe OLIVIA BLANCO SANCHEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe SARA PINILLA MERINO | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC B | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe SARA GARCIA CAO | REAL CANOE NC B | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe SARA NAVAS TEN | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe CLAUDIA ARRIBAS MORALES | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe TANIA RODRIGUEZ GARRIDO | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe ASTRID ALVAREZ CORA | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden