Statistiken von SOCIAL LIVRE SÁBADO 2018
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | SNT | SAT | CK | O | F | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Luciano Felipe Leite Felix | MIM ACHER F. C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Jayme Eduardo Grizolia Oliveira | MIM ACHER F. C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Willian Cristano Góes | MIM ACHER F. C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Roger Miguel Paschoal Santos | MIM ACHER F. C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Vitor Henrique Marques | MIM ACHER F. C. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Caio Henrique B. Zangerolamo | MIM ACHER F. C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Jonathan Leonardo da Silva | MERCENÁRIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Kayc Leandro Pereira Silva | MERCENÁRIOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Guilherme Rosa de Melo | MERCENÁRIOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Everton Ferreira dos Santos | MERCENÁRIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Gerson dos Santos Rosa | MERCENÁRIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Wellington Sales de Souza | MERCENÁRIOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Anderson Almeida D. Nascimento | MERCENÁRIOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Eder Aparecido Godoy | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Cícero André da Silva | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Daniel Rodrigues Garcia | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Edson Queiroz | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Fausto Fachinelli | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Felipe Maycon Paes de Camargo | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Jefferson Henrique Baglioni | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Aldo Leandro Tegão | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Jefferson Willian Toledo Barbosa | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Antonio Carlos P.F.Casimiro | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Gabriel da Silva Santana | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Felipe J. C. Carvalho | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Douglas Marcos Franco | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Daniel Vitor Dias da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Márcio Lopes de Almeida | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Wellington Gomes da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Aristides Orsini Neto | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Alexandre José B. S. Junior | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Matheus Monteiro Tischer | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Lucas Monteiro Tischer | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Sidnei Antonio Bilatto Junior. | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe José Henrique Nascimento Bento | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Josevaldo de Jesus Nascimento | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Jhonatan Gustavo F. Alecrim | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Edmundo César Cordeiro Amaral | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe Alex Adalberto Ap. de Moura | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe João Manoel dos Santos Junior | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe Leonardo Gomes | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe Thiago Augusto de Oliveira | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe Wagner Guimarães da Silva | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe Paulo Sergio Tenório Dantas | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe Uelintom dos Santos Ribeiro | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe Gabriel Felipe Vieira | PARA LOUCOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe José Lucas Setten | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe Francisco João da Silva Junior | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe Julio Cesar da Silva Macedo | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Wesley Frois Ciareli | PARA LOUCOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden