Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe BREIXO NUÑEZ PEREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe MANUEL MAGDALENO CABRAL | BALONMÁN CANGAS | 22 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MANUEL SOLIÑO HERMELO | BALONMÁN CANGAS | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MAURO ACEVEDO PAREDES | BALONMÁN CANGAS | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe XIAN NOVOA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe HUGO CABALLERO SANTOS | BALONMÁN CANGAS | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe PABLO FERNANDEZ GOMEZ | BALONMÁN CANGAS | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe MANUEL PEREZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe IVAN ORTLOFF TOJEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe LUCAS PEREZ RIVAS | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ALAN SERGIO CASTRO TORRE3S | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe PABLO SOBRAL OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe DAVID RODRIGUEZ PIÑEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe DAVID BLANCO RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARCOS SOLER DURAN | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe MARCOS COSTAS CASTRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe MIGUEL PENA GARCÍA | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe ALEJANDRO LOSADA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ADRIAN LUSQUIÑOS HERMIDA | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe JESUS RIVERA FERNANDEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe PABLO TEIJEIRA COSTAS | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe RODRIGO MORATA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe ALEX FERNANDEZ SENDIN | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe MARTIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe JOSE VICENTE GARCIA | BM. PORRIÑO | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe ELOY FERNANDEZ CAMPO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe ANGEL RODRIGUEZ COLLAZO | BM. PORRIÑO | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe RODRIGO PEREYRA BORLINKE | BM. PORRIÑO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe IKER BALADO PAZ | BM. PORRIÑO | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe MARTIN GONZALEZ FERNANDEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO | BM. PORRIÑO | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe LEONARDO RAFAEL ANTUNES * | BM. PORRIÑO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe ANTONIO LUIS NERCELLAS RODRÍGUEZ | Carpintería Jar LALÍN | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe ABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe MIGUEL LOPEZ PENAS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe JORGE CONDE MUÍÑOS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden