Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ALEJANDRO LOSADA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ADRIAN LUSQUIÑOS HERMIDA | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe RODRIGO MORATA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe MARTIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MIGUEL LOPEZ PENAS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe DAVID RODRIGUEZ GOMEZ | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe MARTIN ORTUÑO COSTA | Carpintería Jar LALÍN | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe BREIXO PEREIRA GAITEIRO | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe ERIC GINER GARCÍA | Carpintería Jar LALÍN | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ISMAEL FERNANDEZ ALVAREZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe BARTOLOME MARTINEZ JARAMILLO | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ALEJANDRO ALVAREZ LORENZO | BM CAÑIZA Transrivan | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe MARCOS LOPEZ TRIVIÑO | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden