Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18

Spieler Mannschaft PM TG T YC ZT TO FP 1A 2A D DR
1 Siehe ALEJANDRO PEREZ CASAL S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe JAVIER PEREZ OTERO S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 6 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe GUILHERME VICENTE VAZ S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe RUBEN COUÑAGO ALONSO S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 5 20 20 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe RAUL ARAUJO CAL S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 6 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe LUCAS CAMIÑO COSTOYA S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 6 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe UNAI FIGUEROA TELLERIA S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 6 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe ROBERTO BASTOS GALLEGO S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe RUBEN GONZALEZ GUERRA SD TEUCRO "B" Uniwash 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe JORGE FERNANDEZ PIÑEIRO SD TEUCRO "B" Uniwash 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe MANUEL CRISTÓBAL FRESCO SANTOS SD TEUCRO "B" Uniwash 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe SAUL SANTOS ZARAZO SD TEUCRO "B" Uniwash 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe PEDRO GOMEZ OSORIO SD TEUCRO "B" Uniwash 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe DAVID SENRA SOAGE SD TEUCRO "B" Uniwash 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe MARTIN JUSTO SANTIAGO SD TEUCRO "B" Uniwash 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe JAVIER ARTURO CARAMES CIFUENTES SD TEUCRO "B" Uniwash 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe PEDRO PORTELA FERNANDEZ SD TEUCRO "B" Uniwash 4 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe ANXO SOLIÑO ABOAL SD TEUCRO "B" Uniwash 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe MANUEL CASTIÑEIRA VILABOA SD TEUCRO "B" Uniwash 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe FRANCISCO JAVIER SOUSA ALONSO BM VILAGARCÍA 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe DIEGO GARCIA GARCIA BM VILAGARCÍA 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe MATIAS ROZUANDOSQUEY CASTRO BM VILAGARCÍA 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe RAMÓN RUBIANES MINUESA BM VILAGARCÍA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe SERGIO VIDAL VAZQUEZ BM VILAGARCÍA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe VICTOR MANUEL FONTENLA GONZÁLEZ BM VILAGARCÍA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe OMAR BAYE MEIRIÑO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe DANIEL FERNANDEZ ALONSO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe SIMÓN RIVELA SANTOS E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 3 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe JAVIER JOSE RODRIGUEZ ROMERO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe IVAN SOTELO CHAO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe JUAN GONZALEZ DE CASTRO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe MANUEL VILLALBA FERREIRO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 52 52 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe XOSE PUGA MARTINEZ E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe BRIAN GONZALEZ SOUTO E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe AARON HERMIDA RODRÍGUEZ E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe JOSE CARLOS MARTINEZ GARCIA BUEU Servisub "B" 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe JUAN LOBEIRA CABANELAS BUEU Servisub "B" 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe MIGUEL CALVIÑO DAVILA BUEU Servisub "B" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe ANTONIO QUINTELA NANTES BUEU Servisub "B" 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe RAUL GARRIDO RODRIGUEZ BUEU Servisub "B" 2 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MIGUEL PIÑEIRO TORRES BUEU Servisub "B" 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe AARON FERNANDEZ MARTINEZ S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe DANIEL BERMUDEZ PONTE BM VILAGARCÍA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe RAUL OTERO DIZ BM VILAGARCÍA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe MARTIÑO CASTRO PIÑEIRO BUEU Servisub "B" 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe XAVI FERNANDEZ CURRA BUEU Servisub "B" 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47 / 47
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.