Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe DIEGO SABORIDO RODRÍGUEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe XIÁN PEREIRA COSTAS | A.D. CARBALLAL "B" | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe MARIO NÉSTOR RODRÍGUEZ BARREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ALBERTO TERLEIRO CANTERO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe IAGO RIVAS PEREZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe DANIEL COMESAÑA POMAR | BM LAVADORES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe OSCAR GALLEGO RIAL | BM LAVADORES | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe BREOGAN VIDAL DEL RIO | BM MOAÑA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe CARLOS DA VILA DAVILA | BM MOAÑA | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe IKER PAZ COUSO | BM MOAÑA | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe HUGO CANCELAS MARTINEZ | BM MOAÑA | 18 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe LOIS NOVAS FERREIROS | BM MOAÑA | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe MANUEL MORA RIVAS | BM MOAÑA | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe MARCOS JUSTEL MARTÍN | BM MOAÑA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe NICOLAS PAREDES IGLESIAS | BM MOAÑA | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe RUBEN PIÑEIRO LESTON | BM MOAÑA | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe NOEL SANTIAÑEZ RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe SIMON FERVENZA SANTOME | BM MOAÑA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe JOSE BENITO MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe ISAIAS MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe ANXO FERNANDEZ GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe NICOLAS DOCAMPO VIDAL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe IAGO GARCIA GIL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe IAGO CAO GARCIA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe ALEX ALONSO PEREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden