Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 36 | 36 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe AARON SENRA GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe ALEJANDRO PEREZ CASAL | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe JAVIER PEREZ OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe BRAIS FRANCO BARCIELA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe GUILHERME VICENTE VAZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe RUBEN COUÑAGO ALONSO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe RAUL ARAUJO CAL | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe LUCAS CAMIÑO COSTOYA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe ANTON MIGUEZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe UNAI FIGUEROA TELLERIA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ROBERTO BASTOS GALLEGO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe MIGUEL PENA GARCÍA | C.BALONMÁN TUI | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 16 | 16 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe HUGO RODRÍGUEZ ABAD | C.BALONMÁN TUI | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe LEVIN FERNÁNDEZ PALLARES | C.BALONMÁN TUI | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 14 | 14 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe HUGO RODRIGUEZ PELETEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe JOSE VICENTE GARCIA | BM. PORRIÑO | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe BREIXO NOGUEIRAS SANCHEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe ELOY FERNANDEZ CAMPO | BM. PORRIÑO | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe ANGEL RODRIGUEZ COLLAZO | BM. PORRIÑO | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe IKER BALADO PAZ | BM. PORRIÑO | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe MARTIN GONZALEZ FERNANDEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe MARTIN BAR VIEITO | BM. PORRIÑO | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe ALEX OCAMPO NOVAS | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe LEONARDO RAFAEL ANTUNES * | BM. PORRIÑO | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden