Statistiken von 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe TOMAS LOPEZ BREA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe SAMUEL GOMEZ COUSO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 70 | 70 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 15 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe AARON SENRA GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe LUIS TAKESHI ROSANES NISIAMA | Bm Galipizza VIVEIRO | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe DIEGO LOPEZ CABADA | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe JOSE JUAN FERNANDEZ COBELO | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe OSCAR DIAZ CASAL | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe JOEL HELGUERA MENENDEZ | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe RALPHI NUÑEZ MERCADO | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe BREIXO NUÑEZ PEREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe MANUEL MAGDALENO CABRAL | BALONMÁN CANGAS | 22 | 42 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe MANUEL SOLIÑO HERMELO | BALONMÁN CANGAS | 22 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe MAURO ACEVEDO PAREDES | BALONMÁN CANGAS | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe XIAN NOVOA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe HUGO CABALLERO SANTOS | BALONMÁN CANGAS | 22 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe PABLO FERNANDEZ GOMEZ | BALONMÁN CANGAS | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe IVÁN MANZO VÁZQUEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe GONZALO PALLEIRO PÉREZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe DANIEL GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe ALBERTO BOUZAS SÁNCHEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe JUAN PABLO SOBREIRA FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe SERGIO PASANDÍN PITA | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe MARIO PAN BERNARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe MANUEL PEREZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 18 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe IVAN ORTLOFF TOJEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden