Statistiken von Campionato calcio a 8
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe RUGGIERO DILILLO | BOCA SENIOR | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ALBERTO DIMARZO | BOCA SENIOR | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ALESSANDRO DARDO | BOCA SENIOR | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe GIUSEPPE CIRRI | BOCA SENIOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe GIOVANNI PALAMARA | BOCA SENIOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Siehe MARCO TOSARINI | BOCA SENIOR | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Siehe LUIGI DAGGIANO | ReeR | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Siehe ANDREA DE LILLO | ReeR | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe CHRISTIAN LICCIARDI | ReeR | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ROBERTO ORLANDO | ReeR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Siehe LUCA LICCIARDI | ReeR | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Siehe GABRIELE SANNA | ReeR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Siehe ALEX PETULLO | ReeR | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Siehe JASSER SHAKER | ReeR | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ROBERT NITA | ReeR | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe IGOR GUIDI | ReeR | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Siehe FRANCESCO CROSETTO | ReeR | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Siehe Giacomo Pirinoli | Teesh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Siehe Massimo Detto | Teesh | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Siehe Andrea Puccio | Teesh | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Gianni Raffaele | Teesh | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Siehe Daniele Gorio | Teesh | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Massimo De Nicolò | Teesh | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Oualid Ihrirne | Teesh | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ANDREA D'ALCAMO | Ignorants | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe DENIS MONTELEONE | Ignorants | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe DANIELE MONTELEONE | Ignorants | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Siehe STEFANO CORRENDO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe JACOPO PINTO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe ARIS ROGNETTA | Ignorants | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Siehe Marco Bagnulo | Ignorants | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Alberto Riccardini | Ignorants | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe DANIEL DUMITRU TURENSCHI | Arsenal Suceava | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Siehe Valentin Nicolaescu | Arsenal Suceava | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Siehe Bogdan Hitu | Arsenal Suceava | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Siehe Vasile Nicolaescu | Arsenal Suceava | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Cipri Ciobanu | Arsenal Suceava | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Claudiu Glacsi | Arsenal Suceava | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Siehe Adrian Benchea | Arsenal Suceava | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe LUCA RUCCHIONE | Leicester | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Siehe ALBERTO INSALATA | Leicester | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe DAVIDE NICOLOSI | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe MARCO VACCARIELLO | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe THOMAS LUCCHINO | Leicester | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | Siehe GILBERTO REOLFI | Leicester | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Siehe GIULIO ACCONCIAIOCO | Leicester | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe ALESSANDRO D'AGOSTINO | Leicester | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Siehe George Ghibrigiu | ASD Nuova Romania | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Siehe Ovidiu Lodba | ASD Nuova Romania | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Dan Staicu | ASD Nuova Romania | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden