COLEGIO BRAINS B — VAND´03-TETUÁN A

Informationen

Zeit
18:00 GMT+2
Datum
Sam, 22/01/2022
Schiedsrichter
ADRIAN SANCHEZ MARTIN, ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, LUIS MIGUEL IBAÑEZ BRAVO, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ

Teilweise

COL 3 3 0 5
VAN 2 2 2 3

COLEGIO BRAINS B

Gleichstand:
90.91%
Überlegenheitstore:
9.09%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 PABLO ARRIBAS SEGURAPABLO ARRIBAS SEGURA 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 HUGO ARRIBAS SEGURAHUGO ARRIBAS SEGURA 1 0 1 0 0 0
Siehe 3 ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOSALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS 3 0 3 0 0 0
Siehe 4 FRANCISCO JAVIER BENITEZ RODRIGUEZFRANCISCO JAVIER BENITEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 CARLOS GIMENEZ BRACEROCARLOS GIMENEZ BRACERO 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 RAFAEL VALLEJO MORENORAFAEL VALLEJO MORENO 1 0 1 0 1 0
Siehe 7 THOMAS HOEPSTHOMAS HOEPS 4 1 3 0 0 0
Siehe 8 DANIEL ROJO REVUELTADANIEL ROJO REVUELTA 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 IGNACIO GADEA ECHANDIIGNACIO GADEA ECHANDI 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 AGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZAGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 HUGO RODRIGUEZ ROMERAHUGO RODRIGUEZ ROMERA 1 0 1 0 0 0
Siehe 12 NICOLAS GUTIERREZ MORALESNICOLAS GUTIERREZ MORALES 1 0 1 0 0 0

Trainer

  • E1 - DAVID ALCÓN GARCÍA (Entrenador)
  • D.C. - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

VAND´03-TETUÁN A

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 PABLO CANO BALLESTEROSPABLO CANO BALLESTEROS 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 RUBEN RUIZ TRILLORUBEN RUIZ TRILLO 1 0 1 0 2 0
Siehe 3 MARCOS DE LAS HERAS RONCEROMARCOS DE LAS HERAS RONCERO 2 0 2 0 1 0
Siehe 5 DARIO MORALES  TORRESDARIO MORALES TORRES 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 RODRIGO PORTOS GONZALEZRODRIGO PORTOS GONZALEZ 0 0 0 0 0 1
Siehe 7 ELOY MADRID PASTORELOY MADRID PASTOR 2 0 2 0 0 0
Siehe 8 LEONARDO GONZALEZ SEECKLEONARDO GONZALEZ SEECK 1 0 1 0 0 0
Siehe 9 SERGIO GARCIA HERRANZSERGIO GARCIA HERRANZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 10 DAVID ESTEBAN CASADODAVID ESTEBAN CASADO 1 0 1 0 0 0
Siehe 11 FERNANDO ANGELES BENAVIDESFERNANDO ANGELES BENAVIDES 1 0 1 0 0 0
Siehe 12 ALONSO PEREZ JIMENEZALONSO PEREZ JIMENEZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 13 SIMON ZAPATEL GOMEZSIMON ZAPATEL GOMEZ 1 0 1 0 1 0

Trainer

  • E1 - JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ (Entrenador)
  • D.E. - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

COLEGIO BRAINS B 0 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11
VAND´03-TETUÁN A 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.