Statistiken von Cto. Madrid Infantil Fem. 20-21

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ CN CUATRO CAMINOS 12 58 46 12 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
2 Siehe ANA GARCIA VENERO CN CUATRO CAMINOS 12 17 16 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Siehe NATALIA MEDIO TORRUBIANO CN CUATRO CAMINOS 12 23 20 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe LARA LOPEZ FERNAN CN CUATRO CAMINOS 11 8 8 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Siehe María Ruiz Escribano CN CUATRO CAMINOS 12 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
6 Siehe FABIOLA LOSADA CARRO CN CUATRO CAMINOS 12 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe SILVIA GARCÍA VENERO CN CUATRO CAMINOS 10 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe LAURA KIM HERRÁEZ CÁCERES CN CUATRO CAMINOS 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ CN CUATRO CAMINOS 12 10 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Siehe CONSTANZA FERNANDEZ-PEDRAZA ROMERO CN CUATRO CAMINOS 11 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL REAL CANOE NC 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe CARLOTA QUINTANAR SANTAMARIA REAL CANOE NC 10 28 18 10 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0
13 Siehe CARLOTA SAN ROMAN FUENTES REAL CANOE NC 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe CELIA LOPEZ GORDO REAL CANOE NC 12 12 8 4 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Siehe INES CEPEDA RIVERO REAL CANOE NC 10 7 7 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
16 Siehe MENCIA PELAEZ NAVARRO REAL CANOE NC 10 23 23 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Siehe PAULA RODRIGUEZ RIVERA REAL CANOE NC 12 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Siehe RAQUEL MORENO VENTERO REAL CANOE NC 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe SARA BRICEÑO ORTIZ REAL CANOE NC 12 2 2 0 0 0 10 0 0 0 1 2 0 0 0
20 Siehe CARMEN BARROSO CATEDRA REAL CANOE NC 12 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
21 Siehe DANIELA PAJARES REGALGO CN CIUDAD ALCORCÓN 11 27 26 1 0 0 11 0 0 0 0 4 2 0 0
22 Siehe NURIA CASCAJERO QUINTERO CN CIUDAD ALCORCÓN 12 15 12 3 0 0 20 0 0 0 0 4 1 0 0
23 Siehe ELSA COPA FLOR CN CIUDAD ALCORCÓN 12 7 7 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Siehe RAQUEL BASTIDA GONZALEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 11 22 18 4 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
25 Siehe KIRA MIRANDA ALBA CN CIUDAD ALCORCÓN 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
26 Siehe YAIZA MARTINEZ GARCIA CN CIUDAD ALCORCÓN 12 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Siehe NAZARET RODRIGUEZ MENENDEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Siehe MIRIAM ROMERO HOLGADO CN CIUDAD ALCORCÓN 11 16 15 1 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0
29 Siehe ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS CN CIUDAD ALCORCÓN 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL CN CIUDAD ALCORCÓN 7 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe ARA MILLAN CHERCOLES AR CONCEPCIÓN CL - CNM MOSCARDO 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe SOFIA RAMIREZ SANCHEZ AR CONCEPCIÓN CL - CNM MOSCARDO 11 7 6 1 0 0 9 0 0 0 0 4 2 0 0
33 Siehe LUCÍA PERAGON BARRIUSO AR CONCEPCIÓN CL - CNM MOSCARDO 11 3 2 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
34 Siehe NATALIA ROMERO SALAS AR CONCEPCIÓN CL - CNM MOSCARDO 11 1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Siehe ALBA TUDELA PEDRERO AR CONCEPCIÓN CL - CNM MOSCARDO 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe Maria de los Angeles Barba Segura CN CIUDAD ALCORCÓN 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe ADRIANA CUPEIRO FERRER AD RIVAS NATACIÓN 12 1 1 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Siehe CLAUDIA BRAVO MARTIN AD RIVAS NATACIÓN 12 35 31 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe GABRIELA PENALBA IGLESIAS AD RIVAS NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe Lucia Brea Gutierrez AD RIVAS NATACIÓN 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe MARIA SANCHEZ ENCABO AD RIVAS NATACIÓN 12 27 21 6 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
42 Siehe NOELIA FUENTES DEL BRIO AD RIVAS NATACIÓN 12 43 37 6 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Siehe SOFIA GONZALEZ CARDETE AD RIVAS NATACIÓN 12 12 12 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
44 Siehe XANA SESMERO CASTELLANOS AD RIVAS NATACIÓN 12 3 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Siehe Beatriz Sanchez Encabo AD RIVAS NATACIÓN 5 5 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe DANIELA PELAYO MORILLO AD RIVAS NATACIÓN 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
47 Siehe EMMA TIJERIN ANTON AD RIVAS NATACIÓN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Siehe IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA AD RIVAS NATACIÓN 3 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Siehe SARA SANTAELLA CONTRERAS AD RIVAS NATACIÓN 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
50 Siehe Lucía Alvaro Martín AD RIVAS NATACIÓN 3 6 4 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
87 / 87
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.