Mannschaft Karte

Name PM TG T A ZT F S TO MVP FP Verlinkt
Siehe AARON ARROYOAARON ARROYO 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe Manu MielikäinenManu Mielikäinen 9 10 10 0 0 0 0 2 9 0
Siehe LENNI WESTMANLENNI WESTMAN 12 4 4 9 0 3 0 3 11 0
Siehe Hugo Matín RamosHugo Matín Ramos 6 3 3 1 0 1 0 0 4 0
Siehe MICO HAAPAHARJUMICO HAAPAHARJU 9 11 11 5 0 6 0 0 14 0
Siehe REMU KOVEROREMU KOVERO 4 5 5 5 0 2 0 0 5 0
Siehe OKKO KINNUNENOKKO KINNUNEN 11 12 12 8 0 8 0 0 19 0
Siehe ARTTU SIMONSUURIARTTU SIMONSUURI 5 0 0 0 35 0 0 0 0 0
Siehe Aaron JääskeläinenAaron Jääskeläinen 12 31 31 10 0 4 0 0 35 0
Siehe juuso polvijuuso polvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIO RANTANENMIO RANTANEN 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Siehe JOONA KAISTINENJOONA KAISTINEN 4 7 7 0 0 7 0 0 7 0
Siehe KARRI POHJOLAKARRI POHJOLA 12 2 2 3 2 13 0 0 3 0
Siehe OSKARI PARIKKAOSKARI PARIKKA 12 16 16 12 0 4 0 0 25 0
Siehe Lukas RantanenLukas Rantanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.