Mannschaft Karte

Foto von BUEU A Maco Electricidade 1

BUEU A Maco Electricidade

Dorsal Name PM TG T YC ZT TO MVP FP 1A 2A D DR Verlinkt
Siehe 12 JAIME MOLDES GONZALEZJAIME MOLDES GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 MIGUEL PIÑEIRO TORRESMIGUEL PIÑEIRO TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 19 NICOLAS CORDEIRO PIÑEIRONICOLAS CORDEIRO PIÑEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 23 MARTIN CADILLA SANTACLARAMARTIN CADILLA SANTACLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 39 JOSE MANUEL CORDEIRO ENRIQUEZJOSE MANUEL CORDEIRO ENRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 42 DAVID ÁLVAREZ CERVIÑODAVID ÁLVAREZ CERVIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 54 ANTÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZANTÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 63 MARCOS MARTINEZ PORTOMARCOS MARTINEZ PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 95 PEDRO COSTAS GARCIAPEDRO COSTAS GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 99 DANIEL MOITAL PASTORIZADANIEL MOITAL PASTORIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.