Mannschaft Karte

Foto von BM. PORRIÑO 1
Dorsal Name PM TG T YC ZT TO FP 1A 2A D DR Verlinkt
Siehe ADRIAN CARRERA BACELOADRIAN CARRERA BACELO 13 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALEX OCAMPO NOVASALEX OCAMPO NOVAS 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANGEL RODRIGUEZ COLLAZOANGEL RODRIGUEZ COLLAZO 7 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe BREIXO NOGUEIRAS SANCHEZBREIXO NOGUEIRAS SANCHEZ 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ELOY FERNANDEZ CAMPOELOY FERNANDEZ CAMPO 11 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HUGO RODRIGUEZ PELETEIROHUGO RODRIGUEZ PELETEIRO 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IAGO LORENZO SEQUEIROSIAGO LORENZO SEQUEIROS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IKER BALADO PAZIKER BALADO PAZ 11 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑOJOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE VICENTE GARCIAJOSE VICENTE GARCIA 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LEONARDO RAFAEL ANTUNES *LEONARDO RAFAEL ANTUNES * 9 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARKO PARENTE CABALEIROMARKO PARENTE CABALEIRO 12 37 37 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARTIN BAR VIEITOMARTIN BAR VIEITO 8 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARTIN GONZALEZ FERNANDEZMARTIN GONZALEZ FERNANDEZ 9 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARTIN GUERREIRO .MARTIN GUERREIRO . 6 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZOSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ 14 112 112 2 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RODRIGO PEREYRA BORLINKERODRIGO PEREYRA BORLINKE 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZSAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.