C.D. NATACION BOADILLA — COLEGIO BRAINS

Informació

Hora
10:00 GMT+1
Data
Dis, 01/06/2019
Àrbitres
BEATRIZ MIGUELAÑEZ RUIZ, ENRIQUE RUÍZ CÁRDENAS, MARIA LENDINEZ GARCIA

Parcials

C.D 3 2 1 1 0 4
COL 0 0 0 0 2 1

COLEGIO BRAINS

Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
66.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 VALVANUZ DE LOS CASARES VIVOVALVANUZ DE LOS CASARES VIVO 0 0 0 0 0 0
Veure 2 ALTEJA ANIULYTEALTEJA ANIULYTE 0 0 0 0 0 0
Veure 4 ALBA DELGADO ELIZALDEALBA DELGADO ELIZALDE 1 0 0 1 1 0
Veure 5 PAULA MOSQUEDA LÓPEZPAULA MOSQUEDA LÓPEZ 0 0 0 0 0 2
Veure 7 LAURA CASTAÑO HERNANDEZLAURA CASTAÑO HERNANDEZ 1 0 1 0 0 1
Veure 8 AINHOA MATUTE PORRASAINHOA MATUTE PORRAS 0 0 0 0 0 0
Veure 9 CLAUDIA DEL CARMEN COBOCLAUDIA DEL CARMEN COBO 0 0 0 0 0 0
Veure 10 CARLA RIVERA LIZARRALDECARLA RIVERA LIZARRALDE 1 0 0 1 0 0
Veure 12 ALICIA REY MATAALICIA REY MATA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)

C.D. NATACION BOADILLA

Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
18.18%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 ELISA RIPOLL MORENOELISA RIPOLL MORENO 0 0 0 0 0 0
Veure 2 LAURA LOPEZ MARTINLAURA LOPEZ MARTIN 1 0 1 0 0 0
Veure 3 AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZAINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 4 DANIELA MARCOS VAZQUEZDANIELA MARCOS VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 5 LORENA CAMPOS CALVOLORENA CAMPOS CALVO 3 0 2 1 1 3
Veure 6 CLAUDIA ORTE BLANCHCLAUDIA ORTE BLANCH 1 0 1 0 0 0
Veure 7 ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOSELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS 5 0 4 1 0 0
Veure 8 MARINA JAÍMEZ GAMEROMARINA JAÍMEZ GAMERO 0 0 0 0 0 0
Veure 9 SOFÍA VEGA RODRÍGUEZSOFÍA VEGA RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 10 SOFÍA SÁNCHEZ RECUENCOSOFÍA SÁNCHEZ RECUENCO 1 0 1 0 0 0
Veure 11 CARLOTA HAGEN CAMARONCARLOTA HAGEN CAMARON 0 0 0 0 1 0
Veure 12 ESTHER RUANO PRIETOESTHER RUANO PRIETO 0 0 0 0 0 0
Veure 13 CLAUDIA LÓPEZ BECERROCLAUDIA LÓPEZ BECERRO 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Entrenador)
  • E2 - GABRIEL MARIA MATA NAVARRO (Entrenador)
  • D.Equipo - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tempteig

COLEGIO BRAINS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3
C.D. NATACION BOADILLA 0 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 11
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.