Classificació de SOCIAL MASTER 2019

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure 1 PERNAMBUCOPERNAMBUCO 20 9 6 2 1 27 18 9
Veure 2 SÃO PAULOSÃO PAULO 18 9 6 0 3 39 23 16
Veure 3 GOIASGOIAS 17 9 5 2 2 24 17 7
Veure 4 MINAS GERAISMINAS GERAIS 15 9 4 3 2 22 25 -3
Veure 5 PARANÁPARANÁ 14 9 4 2 3 30 23 7
Veure 6 RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO 14 9 4 2 3 27 23 4
Veure 7 DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL 12 9 3 3 3 18 22 -4
Veure 8 SANTA CATARINASANTA CATARINA 10 9 3 1 5 21 32 -11
Veure 9 ALAGOASALAGOAS 7 9 2 1 6 17 33 -16
Veure 10 BAHIABAHIA 0 9 0 0 9 0 9 -9
10 / 10
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.