Classificació de Liga Primavera de Tenis 2019

A/D P Nom P PJ PG PP F C D
Veure 1 Antonio Jesús Domínguez GuerreroAntonio Jesús Domínguez Guerrero 34 12 11 1 23 2 21
Veure 2 Pedro Jiménez JiménezPedro Jiménez Jiménez 33 12 11 1 22 4 18
Veure 3 Jorge Caro RoldánJorge Caro Roldán 31 12 10 2 21 4 17
Veure 4 Manuel Contreras IglesiasManuel Contreras Iglesias 31 12 10 2 21 5 16
Veure 5 Manuel Castro ÁlvarezManuel Castro Álvarez 24 12 8 4 16 9 7
Veure 6 Jairo González DuránJairo González Durán 22 12 7 5 15 10 5
Veure 7 Rafel Montes ReinaRafel Montes Reina 18 12 6 6 12 12 0
Veure 8 José Carlos Herrera ChillaJosé Carlos Herrera Chilla 15 12 5 7 10 14 -4
Veure 9 Juan Carlos Moreno JiménezJuan Carlos Moreno Jiménez 12 12 4 8 8 16 -8
Veure 10 Miguel Angel Ruiz DomínguezMiguel Angel Ruiz Domínguez 7 12 2 10 5 20 -15
Veure 11 Jesús Cotrino GarcíaJesús Cotrino García 6 12 2 10 4 20 -16
Veure 12 José Manuel Montes ArenasJosé Manuel Montes Arenas 4 12 1 11 3 23 -20
Veure 13 Juan Jarillo DomínguezJuan Jarillo Domínguez 3 12 1 11 2 23 -21
13 / 13
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.