Estadístiques de RECOPA SABADO 2ª FASE

Jugador Equip PJ TG G GPP SOF SON CK O F TG TV A GC S MVP JN
1 Veure Jayme Eduardo G. Oliveira MIM ACHER F.C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Veure Lucas Eduardo Alves MIM ACHER F.C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Veure Caio Henrique B. Zangerolamo MIM ACHER F.C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Veure Mateus Henrique P. Ulrich MIM ACHER F.C 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veure Leandro Vicente de Lira MIM ACHER F.C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 Veure Luis Henrique L. Gouvea MIM ACHER F.C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure Murilo Lima da Silva MIM ACHER F.C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Veure Matheus Duarte Remualdo MIM ACHER F.C 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Veure Edson Nunes de Souza Jr DINAMO AZUL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Veure Gabriel Willen Rocha Dias DINAMO AZUL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure José Leandro do Nascimento DINAMO AZUL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Veure Everton Caldeira Nunes DINAMO AZUL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Veure João Paulo M. Costa DINAMO AZUL 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Veure Everton Yandos S. Souza DINAMO AZUL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure Antonio Eduardo F.dos Santos DINAMO AZUL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure Luis Antonio Rodrigues Junior DINAMO AZUL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure Carlos Rafael de Moraes ESTRELA SHOW 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure Icaro Fioravante ESTRELA SHOW 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure Paulo César Melo de Paula ESTRELA SHOW 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure Patrick Augusto Lopes ESTRELA SHOW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Veure Valdener da Silva Oliveira ESTRELA SHOW 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Veure Dirceu Ap. Volpini ESTRELA SHOW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Veure Ricardo Lopes de Almeida ESTRELA SHOW 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Veure Dirceu Barboza Junior ESTRELA SHOW 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Veure Alan Augusto da Silva ESTRELA SHOW 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure Adalberto Henrique Guedes BAYERN BIER 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure Fabricio Nunes Campos BAYERN BIER 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Veure Alex Bragaia Martins BAYERN BIER 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Veure Cristiano Santos Silva BAYERN BIER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
30 Veure Luis Gustavo de Oliveira BAYERN BIER 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Veure João Carlos Bonfatti BAYERN BIER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Veure Cristian Lenon da S. Araujo BAYERN BIER 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure Denis Silva de Mello BAYERN BIER 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure Cícero André da Silva SENSAÇÃO FUT.E DISCIPLINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure Filipe Maycon Paes de Camargo SENSAÇÃO FUT.E DISCIPLINA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure Luciano Ap. Pedro dos Santos SENSAÇÃO FUT.E DISCIPLINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure Gabriel Felipe Vieira PARA LOUCOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure Lincoln Rogério de Oliveira PARA LOUCOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Veure Paulo Henrique Pavan Pinto PARA LOUCOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Veure Luciano Felipe Leite Felix UNIÃO SÃO JOSE “B” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure Felipe Ferreira UNIÃO SÃO JOSE “B” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure Irai Calixto Junior UNIÃO SÃO JOSE “B” 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Veure Ailton Luis Marinelli UNIÃO SÃO JOSE “B” 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure Thiago Henrique de Souza UNIÃO SÃO JOSE “B” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure Gilberto Carlos da S. Junior UNIÃO SÃO JOSE “B” 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
45 / 45
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.