Estadístiques de LCQS - B
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Eric Neeson | DDO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Jordan Zack | DDO | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Hannah Brown | DDO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Alexandra Terassi-Brisebois | DDO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Jennifer Blais | DDO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Donovan Murch | DDO | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Fiona Fitzgibbon | DDO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Dmitrii Tiron | Poséidon 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Celine Kerriou | Poséidon 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Maude Berthiaume | Poséidon 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Dominic Bernardi | Poséidon 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Goran Malidzan | Poséidon 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Daniel Zayonc | Poséidon 2 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Omar Abdel Baky | Poséidon 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Richard Hughes | Poséidon 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Katherine Lord | Poséidon 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Victor Blanchet | Poséidon 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Theo Urtubey | Poséidon 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Zaid Shoufan | Saint-Laurent B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Daphné Bourget | Saint-Laurent B | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Christopher McLaren | Saint-Laurent B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Elias Rouhana | Saint-Laurent B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Daniel Szabo | Saint-Laurent B | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Marie-Claude Dionne | Saint-Laurent B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Marie-Claude Prud'homme | Saint-Laurent B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Maxime Lapostolle | Saint-Laurent B | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Amelie Racine | Saint-Laurent B | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Myriam Donato | Saint-Laurent B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Christina Jahshan | Saint-Laurent B | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Pierre-Etienne Nantel | Saint-Laurent B | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Chantal Wakil | Saint-Laurent B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Olivier Sebbane | Saint-Laurent B | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Irving Rosenberg | Saint-Laurent B | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Christopher Griffin | Saint-Laurent B | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Jessy Aoun | Saint-Laurent B | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure François Sénécal | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure Syldan Truchon-Ferrand | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Benoit Raymond | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure Réal Bouchard | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Robert Miron-Noel | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Olivier Payette | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure Olivier Sigouin | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Vincent Fortier | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure Kristina Leduc | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure Francis Martel | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Jean-Pascale Paré | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure Serge L'Heureux | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure Jacques Bouchard | Saint-Laurent B | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure Catherine Normandeau | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Jean-Sébastien Sauriol | Saint-jean-sur-richelieu | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge