Estadístiques de V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 24 | 15 | 15 | 1 | 0 |
2 | Veure PEDRO FERNANDO MARTINEZ GUILLEN | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Veure JOSE MARIA MARTINEZ GUILLEN | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Veure RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 |
5 | Veure JUAN PEDRO GARCIA FRESNEDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Veure ANTONOI MARTINEZ GONZALEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 |
7 | Veure DANIEL MATEOS PALAZON | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 |
8 | Veure JAVIER BARNES MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Veure PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | Veure JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 |
11 | Veure ANTONIO GARCIA QUEREDA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | Veure CARLOS BALERIOLA MARTINEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 |
13 | Veure PEDRO LUIS MEROÑO LOPEZ | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Veure ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Veure PABLO GALIANO ALCÁNTARA | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Veure Juan Manuel Abellán Garcia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Veure Antonio Hurtado Aroca | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Veure Jose Sánchez Romera | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 |
19 | Veure José Moreno Aranega | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 4 | 1 |
20 | Veure Gonzalo Carbonell Lopez | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | Veure Juan Pablo Berrio Mejia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 12 | 12 | 3 | 0 |
22 | Veure Samir Beldisilali Gallego | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | Veure Sergio Martínez Gerrero | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
24 | Veure Ezequiel Andreu Muñoz | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 |
25 | Veure Jose Roca Martinez | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
26 | Veure Carlos Geovanny Tapia Guaman | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Veure ALBERTO CASCALES MESEGUER | GRÚAS LA VARIANTE | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 |
28 | Veure JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 |
29 | Veure CRISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 |
30 | Veure FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 14 | 14 | 1 | 0 |
31 | Veure JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 |
32 | Veure JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
33 | Veure MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 17 | 17 | 0 | 1 |
34 | Veure MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 |
35 | Veure PASCUAL LACASA MESEGUER | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 |
36 | Veure RAÚL ROMERO LUNA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37 | Veure VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 41 | 41 | 2 | 0 |
38 | Veure SERGIO RUIZ TURPÍN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 |
39 | Veure MIGUEL ÁNGEL GUERRERO DÓLERA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Veure CARLOS GARCÍA RUBIO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 |
41 | Veure FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 |
42 | Veure FRANCISCO JOSÉ CAMPOS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Veure FRANCISCO JOSÉ JARA GONZÁLEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Veure FULGENCIO HERNÁNDEZ GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Veure JOAQUÍN RIZO FERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 |
46 | Veure JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 |
47 | Veure JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 |
48 | Veure JUAN CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 |
49 | Veure JUAN FERNÁNDEZ GALERA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 |
50 | Veure JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge