Estadístiques de FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure carlos jimenez torres | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure ANTONIO MERCHAN TORRES | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure JOSE GIL FERNADEZ | ASOC GITANA CARRUS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure DAVID JUAN GIL | ASOC GITANA CARRUS | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure JUAN GIL GIL | ASOC GITANA CARRUS | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure mohammed jabbour . | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 16 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure anton cortes fernandez | ASOC GITANA CARRUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Stefan Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Cristian Muñoz Marcos | ATAFAD D´ELX | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Yosef Bouakab el Mimouni | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Alejandro García Cabeza | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Kevin Cascales Molla | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Jose Manuel Gonzalez Lao | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Ramón Martínez Godino | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Pedro Fuentes Pardo | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Javier Baile Martínez | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Andrés Cerdán Galindo | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ARMAND LOPEZ BAILE | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Marc López Uceda | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure TORNIKE BULAVRISHVILI GHVINJILIA | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure JULIO ROMAN MARIN | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure César Seoane Romero | ATAFAD D´ELX | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Cristian Sánchez Martínez | ATAFAD D´ELX | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Valentín Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Juan Carlos García Ligero | ATAFAD D´ELX | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Saúl Cantó Salar | ATAFAD D´ELX | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure joaquin cortes de la cruz | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure AFRICA GARZAS LEAL | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Jose Verduzco Hernández | CFSF JOVENTUT D´ELX | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Lucas Fajardo Ballester | CFSF JOVENTUT D´ELX | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure MARIANO VISAN RODRIGUEZ | CFSF JOVENTUT D´ELX | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Miguel Angel Rodriguez Robles | CFSF JOVENTUT D´ELX | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Rafael Marco Sánchez | CFSF JOVENTUT D´ELX | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure juan josé cortes maya | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure alejandro fructuoso fernandez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure samuel martinez gimenez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 15 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Leandro arenas mosquera | FUNDACION ELCHE ACOGE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure Brian Galiano Ferrer | FUNDACION ELCHE ACOGE | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure ANTONI MARCOS MONTILLA | BONAVISTA CF SALA | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure ALEX BORREGUERO GUEIMONDE | BONAVISTA CF SALA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure ALIN RAUL BALUTA | BONAVISTA CF SALA | 17 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure ANTONIO NUÑEZ ROCA | BONAVISTA CF SALA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure FRANCISCO JOSE RUBIRA BERNA | BONAVISTA CF SALA | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure IKER MALENO MARTINEZ | BONAVISTA CF SALA | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure GORKA BONET BARBERA | BONAVISTA CF SALA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure JAVIER CALATAYUD ALVAREZ | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge