Estadístiques de FÚTBOL SALA BENJAMIN MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Alejandro Cuadros García | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Guillermo Reche Victoria | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Oscar Más Ferrández | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Héctor Mora Sánchez | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 17 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Pablo García Denia | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Antonio Serna Cervantes | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Xavier Linero Paco | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Gonzalo García Torregrosa | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Ginés Guillén Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Pablo Gómez Ballester | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Pablo Romero Romero | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Cristian Salido Larrosa | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Alvaro Martínez Moreno | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Jacobo Valero García | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Iván Pozo Sarabia | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Aitor Ricarte Montoya | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Juan Blasco Agulló | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Miguel Blasco Agulló | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Alvaro Rodrigo Bonmatí | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Jesús Soto Juan | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Raquel Alonso Pastor | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Máximo Harkness Jover | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Adrián Romero Vázquez | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Miguel Butrón Alvarez | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Pablo Paré Torrente | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Paulino Motilla Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Gabriel Cánovas Marín | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure David Muñoz Arbizu | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Rubén Moltó Coll | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Daniel Tenza Cuenca | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Pablo Andreu Touris | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Lucas Guilabert Martinez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Alejandro Olivares Garcia | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Jose Antonio Guilabert Jover | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Alejandro Blasco Esclapez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Aitor Castellano Molina | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure Samuel Torrus Blasco | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Aarón Espino Dávila | CEIP RAMON LLULL | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure Miguel Gonzalvez Belda | CEIP RAMON LLULL | 19 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Huan Zhou | CEIP RAMON LLULL | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | ASOC GITANA CARRUS | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure MANUEL DIAZ YAGÜE | ASOC GITANA CARRUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure MANASES MOTOS SAAVEDRA | ASOC GITANA CARRUS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure JOSE MANUEL MORENO CORTES | ASOC GITANA CARRUS | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure JOSE CORTES GARCIA | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ | COLEGIO LA DEVESA | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure CARLOS PIMENTEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Adam Ghanmi | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge