Estadístiques de Liga FAP Benjamín - Hockey Patines - 2018/19
Jugador | Equip | PJ | TG | G | F | TM | TB | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ALBA MENDEZ PEREZ | ZAFRA HC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure ENEKO FERNANDEZ MINERO | ZAFRA HC | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure HECTOR GONZALEZ LOBO | ZAFRA HC | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure JUAN MANUEL MENDEZ PEREZ | ZAFRA HC | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure RODRIGO BARRENA GARAY | ZAFRA HC | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure IGNACIO BERCIANO HERNANDEZ | ZAFRA HC | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure JAVIER RODRIGUEZ BIZCOCHO | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure FERNANDO TREVIÑO MONTES | CP. IRLANDESAS "A" | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Veure ALVARO GONZALEZ SIERRA | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure IVAN CASERO CALVO | CP. IRLANDESAS "A" | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure JAVIER BUENDIA HERRERO | CP. IRLANDESAS "A" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure INMA COLOMER RUIZ | CP. IRLANDESAS "A" | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure IGNACIO VALENZUELA RIVERO | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure JAIME CANDAU GONZALEZ | CP. IRLANDESAS "A" | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Veure CLAUDIO GARCIA DIANEZ | CP. IRLANDESAS "A" | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure RAMON BALBUENA MATEO | CP. IRLANDESAS "B" | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure PELAYO GONZALEZ ROMERO | CP. IRLANDESAS "B" | 20 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure ANTONIO JIMENEZ CUESTA | CP. IRLANDESAS "B" | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure MANUEL GARCIA DE PESQUERA ARROYO | CP. IRLANDESAS "B" | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure JOSE MARIA CARRION MONTSERRAT | CP. IRLANDESAS "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Veure CARLOS BARRERO BERNAL | CP. IRLANDESAS "B" | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure IGNACIO PAUL JIMENEZ ALFARO | CP. IRLANDESAS "B" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure PABLO MORENO TIRADO | CP. FUENGIROLA "A" | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure JUAN JOSE BERMUDEZ FONTALBA | CP. FUENGIROLA "A" | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Veure ALBERTO GONZALEZ FERREIRO | CP. FUENGIROLA "A" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure CARLA ACEVEDO GOMEZ | CP FUENGIROLA "B" | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure JOSE MANUEL BENITEZ PUERTO | CP. FUENGIROLA "A" | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Manuel López Rivera | CD. CLARET | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Diego Miguel De la Torre García | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Veure Francisco Fernández Ariza | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Veure Gabriel Paquín Saiz | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Hugo Terrón Ruiz-Ruano | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Lara Muñoz Linares | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Veure Mar Balboa Redondo | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Martina Oltra Marín | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Moisés Iáñez García | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | Veure Pablo Morales Linares | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Alicia Elvira Moral | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure Claudia Barros Wilkinson | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Alejandro Molina Liñan | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Alejandro Béjar Venegas | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure Álvaro Sánchez Yañez | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Miguel Sánchez Pelaez | CD. CLARET | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure Andrés Sánchez Pelaez | CD. CLARET | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure Miguel de Terry Martínez | CD. CLARET | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Beltrán de Terry Martínez | CD. CLARET | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure Pedro Luis Genebat Leal | CD. CLARET | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure Carmen Moreno García | CP. CÁJAR-GRANADA "A" | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure Diego De la Torre López | CP. CÁJAR-GRANADA "B" | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Jose Maria Mata Mariño | CD. CLARET | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge