Estadístiques de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | MVP | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure DAVID GARCÍA SOENGAS | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure XABIER MONTES VILAR | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure PAULA DIEGUEZ SAA | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure IRIA ARIAS FERNÁNDEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure EIRE GONZALEZ DOMINGUEZ | BM. CAÑIZA Const. el Hogar | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure MARTIN OGANDO PIRES | BM. CAÑIZA Const. el Hogar | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure BRAIS CALVO FERNÁNDEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure ANXO BARCIELA GIL | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure NICOLAS VILA FERNANDEZ | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure ISAAC LORENZO QUINTELA | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure IAGO CASTRO PEREIRA | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure CLAUDIA CAMBEIRO SAA | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure WILLIAM XOSE LOWE RODRIGUEZ | A.D. CARBALLAL A FERLOVI | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure LARA MOURE DÍAZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure IRIA MANTIÑÁN FERNÁNDEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure LARA GIL VÁZQUEZ | RODEIRO Coop. O Rodo | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure LARA SANCHEZ PIÑEIRO | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure RAQUEL ALONSO GIL | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure OLAIA PIÑEIRO LOPEZ | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure DANIA GONZALEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Ledisson "B" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure LEIRE GONZALEZ RICON | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure UXIA CRESPO NOVOA | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure CARLOTA VIEIRO PEREZ OTERO | S.A.R. Ledisson "B" | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure HELENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure JUDHIT GONZÁLEZ GABARRES | S.A.R. Ledisson "B" | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure LUCIA PÉREZ BOUZAS | S.A.R. Ledisson "B" | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure PABLO PAZOS NUÑEZ | BM. CISNE | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ROQUE DIAZ SANCHEZ | BM. CISNE | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure ANXO DOVAL IGLESIAS | BM. CISNE | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure MARIO TOURIÑO MARTINEZ | BM. CISNE | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure PABLO PAZOS TRISTAN | BM. CISNE | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure David Costa Rodríguez | BM. CAÑIZA Const. el Hogar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure IÑIGO COSTA DIEZ | BM. CISNE | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Anar a de 1
Mostrar
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge